Klasyfikacje punktowe |
Rankingi klubowe |
# | nazwa użytkownika | punkty | liczba wygr. |
---|---|---|---|
1. | umbumbura | 5595 | |
2. | rybkimk | 5535 | 1 |
3. | magda90 | 5405 | 1 |
4. | Kicia88 | 5302 | |
5. | wiki | 5270 | |
6. | noelka | 5225 | |
7. | oleczka95 | 5142 | |
8. | anulka_b | 5105 | |
9. | Patkaxxx91 | 5081 | |
10. | Adria_cie | 5079 | |
11. | kinglkak | 5037 | |
12. | Barbara78 | 5035 | |
13. | Werix910 | 5034 | |
14. | yollka | 4987 | 1 |
15. | Annwyr | 4961 | 1 |
16. | Noelle | 4956 | |
17. | Karolina4323 | 4954 | 1 |
18. | Gurgurka | 4941 | |
19. | Kristigen | 4870 | 1 |
20. | MagdusiaZG | 4860 | 1 |
21. | Kingstonxoxo | 4848 | |
22. | MamaS | 4813 | 1 |
23. | Adzia123 | 4795 | 1 |
24. | Mar_tynia | 4776 | |
25. | Dexter2 | 4697 | |
26. | psotka | 4649 | |
27. | EwciakUniaLeszno | 4478 | |
28. | Jerzyk2021 | 4473 | |
29. | julia | 4387 | |
30. | AniaS | 4375 | |
31. | Brinka | 4358 | |
32. | Natka | 4340 | 1 |
33. | LegendaryM | 4274 | |
34. | zytka82 | 4220 | |
35. | Izaddd | 4098 | |
36. | klaudusiaaa97 | 3882 | |
37. | Tajniak | 3872 | |
38. | paulinkaosw | 3832 | |
39. | coolezanka85 | 3813 | |
40. | hanulka8701 | 3608 | 1 |
41. | MissO | 3428 | |
42. | Aga1938 | 2757 | |
43. | magaw | 1876 | |
44. | n_forystek | 1823 | |
45. | Mentolova | 1433 | |
46. | Victoria | 1020 | |
47. | nadia | 192 | |
48. | KINIA | 120 |
Potrzebuję pomocy | O Typerze | Aplikacja mobilna | ![]() |
Typer Żużlowy PoKredzie.pl © 2014-2025 Wszystkie prawa zastrzeżone. |
elast.net |