Klasyfikacje punktowe |
Rankingi klubowe |
# | nazwa użytkownika | punkty | liczba wygr. |
---|---|---|---|
1. | psotka | 3630 | |
2. | Jagoda993 | 3327 | |
3. | magaw | 3220 | |
4. | PatusiaP | 3217 | |
5. | biganau | 3036 | |
6. | kinglkak | 2915 | |
7. | anitar7 | 2880 | |
8. | Patkaxxx91 | 2875 | |
9. | Dexter2 | 2869 | |
10. | amonikab1209 | 2837 | |
11. | natashka | 2832 | |
12. | paulinkaosw | 2829 | |
13. | magda90 | 2828 | |
14. | oleczka95 | 2801 | |
15. | Mar_tynia | 2798 | |
16. | Tajniak | 2786 | |
17. | noelka | 2778 | |
18. | Umbumbura | 2770 | |
19. | LegendaryM | 2764 | |
20. | MamaS | 2742 | |
21. | Cukinia | 2732 | |
22. | julia | 2727 | 1 |
23. | Kingstonxoxo | 2726 | |
24. | Gurgurka | 2724 | |
25. | iwonab6969 | 2711 | |
26. | Noelle | 2706 | |
27. | epe_t | 2703 | |
28. | Barbara78 | 2698 | |
29. | iza.b18 | 2690 | |
30. | AniaS | 2632 | |
31. | Kicia88 | 2629 | |
32. | Daria | 2616 | |
33. | Karolina4323 | 2598 | |
34. | yollka | 2597 | |
35. | martynaspeedway | 2591 | |
36. | zytka82 | 2544 | 1 |
37. | HaniaKSUL | 2534 | 1 |
38. | Pullman | 2520 | 1 |
39. | Paula | 2510 | |
40. | AgaWit256 | 2509 | |
41. | Roxi07 | 2504 | |
42. | MissO | 2481 | |
43. | Antus33 | 2472 | |
44. | hanulka8701 | 2434 | |
45. | klaudusiaaa97 | 2395 | |
46. | SIWAJASIA | 2371 | |
47. | MagdusiaZG | 2336 | |
48. | Jerzyk2021 | 2311 | |
49. | Izaddd | 2310 | |
50. | Adria_cie | 2300 | |
51. | EwciakUniaLeszno | 2136 | |
52. | rybkimk | 2127 | |
53. | speedwayowa | 2078 | |
54. | coolezanka85 | 1867 | |
55. | Wikulka | 1837 | |
56. | anulka_b | 1692 | |
57. | Wikidddd | 1620 | |
58. | nadia | 967 | |
59. | Kasia2111 | 618 | |
60. | martulka | 358 | |
61. | Magda.Lena | 288 | |
62. | Xddddddddddd | 238 |
Potrzebuję pomocy | O Typerze | Aplikacja mobilna | ![]() |
Typer Żużlowy PoKredzie.pl © 2014-2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. |
elast.net |