Klasyfikacje punktowe |
Rankingi klubowe |
# | nazwa użytkownika | punkty | liczba wygr. |
---|---|---|---|
1. | Umbumbura | 13576 | 1 |
2. | amonikab1209 | 13412 | |
3. | biganau | 13273 | |
4. | AgaWit256 | 13079 | 1 |
5. | anitar7 | 12908 | |
6. | Patkaxxx91 | 12839 | |
7. | paulinkaosw | 12838 | 1 |
8. | kinglkak | 12817 | 1 |
9. | Karolina4323 | 12768 | |
10. | noelka | 12586 | |
11. | psotka | 12549 | |
12. | Dexter2 | 12445 | |
13. | Noelle | 12417 | 1 |
14. | oleczka95 | 12279 | |
15. | magda90 | 12273 | 1 |
16. | Kicia88 | 12258 | 1 |
17. | Mar_tynia | 12195 | 1 |
18. | Adria_cie | 12193 | |
19. | anulka_b | 12182 | |
20. | Barbara78 | 12174 | 1 |
21. | yollka | 12142 | |
22. | LegendaryM | 12102 | |
23. | MissO | 11747 | 2 |
24. | Tajniak | 11503 | 1 |
25. | Kristigen | 11452 | |
26. | magaw | 11360 | 1 |
27. | julia | 11206 | 1 |
28. | Annwyr | 11156 | |
29. | martynaspeedway | 11152 | |
30. | Kingstonxoxo | 11101 | |
31. | iwonab6969 | 11095 | 1 |
32. | rybkimk | 10791 | |
33. | Izaddd | 10686 | |
34. | Jerzyk2021 | 10470 | |
35. | MamaS | 10357 | 2 |
36. | Cukinia | 10018 | |
37. | Adzia123 | 9972 | |
38. | klaudusiaaa97 | 9355 | 2 |
39. | AniaS | 9339 | |
40. | zytka82 | 8772 | |
41. | Sarbi | 8354 | 1 |
42. | MagdusiaZG | 7783 | |
43. | EwciakUniaLeszno | 7348 | |
44. | hanulka8701 | 7036 | |
45. | Aga1938 | 6803 | |
46. | Gurgurka | 5295 | |
47. | julczi17 | 4827 | |
48. | HaniaKSUL | 4695 | |
49. | coolezanka85 | 3277 | |
50. | natashka | 2147 | |
51. | epe_t | 1606 | |
52. | zmijazygzakowata | 1233 | |
53. | Pullman | 1139 | |
54. | Wikidddd | 695 | |
55. | speedwayowa | 683 | |
56. | KrychaMarycha | 250 |
Potrzebuję pomocy | O Typerze | Aplikacja mobilna | ![]() |
Typer Żużlowy PoKredzie.pl © 2014-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. |
elast.net |