Klasyfikacje punktowe |
Rankingi klubowe |
# | nazwa użytkownika | punkty | liczba wygr. | |
---|---|---|---|---|
1. | KajoKaik | 14661 | ||
2. | GKSWYBRZEZE | 14206 | 1 | |
3. | PatusiaP ![]() | 14177 | 2 | |
4. | HALBA85 | 14090 | 3 | |
5. | Barcelona | 14078 | ||
6. | biganau ![]() | 14054 | ||
7. | PoKredzie.pl ![]() | 14008 | ||
▲ | 8. | kamilos1903 | 13916 | |
▼ | 9. | jerry | 13912 | 1 |
▲ | 10. | pK_bot_inteligentny ![]() | 13883 | |
▼ | 11. | Ryjowka | 13877 | 1 |
▲2 | 12. | Flajszu | 13794 | |
▼ | 13. | rafal_tkocz | 13774 | 1 |
▼ | 14. | psotka ![]() | 13766 | |
▲ | 15. | marcinwlkp86 | 13727 | |
▲ | 16. | bruno49 | 13709 | |
▼ | Zuzel | 13709 | ||
▲ | 18. | lowigus | 13697 | 2 |
▼ | 19. | Trociniak | 13676 | |
▲2 | 20. | Piekarz | 13657 | |
▼ | 21. | Andremi | 13623 | |
▲ | 22. | Stif | 13615 | |
▲2 | 23. | andrzejc007 | 13602 | 1 |
24. | gregi | 13577 | ||
▲ | 25. | Fanjazz | 13569 | 1 |
▲ | 26. | Vep76 | 13558 | 2 |
▲ | 27. | kwas | 13557 | |
▼7 | 28. | fabioGKM | 13546 | |
▲ | 29. | Owensky | 13511 | |
▼ | 30. | pawelgiese | 13505 | |
31. | ziolek256 | 13487 | ||
▲2 | 32. | Marcin.driver | 13482 | 1 |
▼ | 33. | bananek54 | 13469 | |
▲4 | 34. | radonix | 13457 | 1 |
▲12 | 35. | tomek.wyrzysk | 13444 | |
▲2 | Kriss | 13444 | ||
▲3 | 37. | maniek939 | 13436 | 1 |
▲4 | 38. | Hullit | 13434 | |
▼6 | 39. | mieczyslav | 13433 | 2 |
▼5 | 40. | marsac | 13415 | |
▼5 | TomekSpeedwayTeam | 13415 | ||
▼4 | 42. | Kacprix | 13407 | |
43. | Waha | 13400 | 1 | |
▼3 | 44. | an97 | 13395 | 1 |
▼ | 45. | Tabullaraza | 13394 | 1 |
▲3 | 46. | Darson | 13391 | |
▲ | 47. | anitar7 ![]() | 13385 | |
▼2 | 48. | Domel011 | 13378 | |
▲2 | 49. | pilskipolonista | 13352 | |
▲3 | 50. | Wisniowy | 13338 | 1 |
▲2 | 51. | amonikab1209 ![]() | 13338 | |
▼2 | 52. | yank99 | 13335 | |
▲3 | 53. | melex5 | 13328 | |
▼2 | 54. | Robson89DB | 13315 | 1 |
55. | Mazur1983 | 13301 | 1 | |
▼11 | 56. | marcingg | 13300 | |
57. | MarekTeam | 13296 | 1 | |
▲ | 58. | Umbumbura ![]() | 13284 | |
▼ | 59. | noelka ![]() | 13278 | |
60. | magaw ![]() | 13266 | ||
61. | ArszynGKM | 13233 | ||
▲3 | 62. | El_Chodo | 13227 | 1 |
▼ | 63. | Grosar77 | 13221 | 1 |
▼ | 64. | cziv | 13220 | 2 |
▲2 | 65. | Needer | 13217 | |
▲2 | 66. | MarcinGierach | 13204 | |
▼3 | 67. | bkarol | 13199 | |
▼2 | 68. | Fr3_ksA | 13188 | 1 |
▲3 | 69. | tomeks92 | 13178 | |
▲5 | 70. | Herero | 13166 | |
▲5 | 71. | napohybel | 13163 | |
▼2 | 72. | pimpsson | 13158 | |
▼2 | 73. | djoko1089 | 13150 | |
▲8 | 74. | mema | 13149 | |
▼2 | 75. | wiepet | 13147 | |
▼2 | 76. | Damian79 | 13145 | 1 |
▼9 | 77. | Wojtalo | 13144 | 2 |
▲2 | 78. | biernat75 | 13140 | 1 |
▲2 | 79. | motorynka | 13133 | 1 |
▼3 | 80. | Bialasek123 | 13119 | |
▼3 | 81. | Karolina4323 ![]() | 13115 | |
▼3 | 82. | magda90 ![]() ![]() | 13114 | |
▲3 | 83. | MIECIO | 13106 | |
▲3 | 84. | Angela | 13103 | 1 |
▼2 | 85. | Lewan | 13091 | 1 |
▼3 | 86. | lipski21 | 13091 | |
▼2 | 87. | WojtasW | 13078 | 1 |
▲2 | 88. | keradb | 13073 | |
▲2 | 89. | michio2 | 13071 | |
▼2 | 90. | maciejziolek79 | 13062 | |
▲ | 91. | Malolacik | 13058 | |
▼3 | 92. | MichuGKM | 13054 | |
93. | LukaszWidera | 13034 | ||
▲ | 94. | speedkibic | 13030 | |
▼ | 95. | Rafakel | 13023 | |
▲ | 96. | Mayer | 13021 | |
▲ | 97. | szel | 13003 | 1 |
▲4 | 98. | axdxaxm | 13001 | 1 |
▼3 | 99. | firstcorner | 12993 | 1 |
▼ | 100. | yollka ![]() | 12988 | |
101. | KubaKSUL | 12976 | 1 | |
▼2 | 102. | Cukinia ![]() | 12972 | 1 |
▲3 | 103. | pawelrudy | 12961 | 1 |
104. | Patkaxxx91 ![]() | 12956 | ||
▲7 | 105. | Stalowy1947 | 12941 | |
▲3 | 106. | woojo | 12934 | |
107. | Pawel05 | 12926 | ||
▲4 | 108. | Mati | 12921 | |
▲5 | 109. | tosiek18 | 12920 | |
▼5 | 110. | lord | 12915 | |
▼3 | 111. | pablo91 | 12905 | |
▼ | 112. | SimonKama | 12897 | |
▲8 | 113. | Szpieg83 | 12884 | 2 |
▲2 | 114. | paulinkaosw ![]() | 12879 | |
▲10 | 115. | Drops | 12873 | |
▲ | 116. | lotto ![]() | 12872 | 1 |
▲6 | 117. | Alfred | 12869 | |
▲9 | 118. | dudus1234 | 12868 | |
119. | Leon | 12864 | 2 | |
▲8 | 120. | piast14 | 12860 | |
▲ | 121. | marcel | 12853 | |
▼7 | 122. | gwiazdki20 | 12851 | |
▲ | 123. | janikaz | 12846 | |
▲2 | 124. | Motokozly | 12841 | |
▼22 | 125. | KATAKLYSM | 12839 | 2 |
▲5 | 126. | Tomi16 | 12833 | |
▼7 | 127. | kinglkak ![]() | 12829 | |
▲6 | 128. | tc85 | 12824 | |
▲6 | 129. | djkarol | 12821 | |
▼ | 130. | pituch | 12819 | |
▲ | 131. | adamddd | 12810 | |
▲5 | 132. | NikodemPedalsen | 12809 | 1 |
▼23 | 133. | Malyna | 12808 | |
▼16 | 134. | Jackarz | 12805 | 1 |
▲7 | 135. | kuba_sarnos | 12803 | |
▼7 | 136. | bucha | 12789 | 1 |
▲ | 137. | piotr1982 | 12783 | |
▲11 | Beny17 | 12783 | ||
▲6 | 139. | peju | 12776 | |
▲6 | 140. | Czawa1973 | 12766 | 1 |
141. | Vieri82 | 12754 | ||
▲2 | 142. | Marcin770628 | 12751 | 1 |
▲6 | 143. | Indo34 | 12744 | |
▲3 | 144. | szymi1996 | 12734 | 1 |
▼5 | 145. | Sqbal | 12725 | |
▲3 | 146. | maras86 | 12724 | 1 |
▼5 | 147. | burtg | 12723 | |
▲4 | sebba20 | 12723 | ||
▲9 | Robal78 | 12723 | ||
▲8 | 150. | Markius | 12719 | |
▲4 | 151. | marma | 12716 | |
▼19 | 152. | misiekzg96 | 12712 | |
▲10 | 153. | Zenxp | 12711 | |
▲6 | 154. | Walekgno | 12709 | |
▼20 | 155. | Chris0878 | 12701 | |
▲5 | 156. | Ziomus1984 | 12695 | 1 |
▼3 | 157. | Mucha | 12690 | |
▼6 | 158. | oloolo | 12687 | 1 |
▲13 | 159. | Barbara78 ![]() | 12683 | |
▼7 | 160. | Noelle ![]() | 12682 | |
▲6 | 161. | pdrg | 12680 | |
▲2 | 162. | ceZar | 12678 | |
▼24 | 163. | Knur1922 | 12672 | |
▼3 | 164. | Szymon81 | 12665 | |
▲3 | 165. | andrzej-falubaz | 12659 | |
166. | krzychu.szz | 12656 | 1 | |
▲6 | 167. | czapan | 12642 | 1 |
▲11 | 168. | tomason | 12633 | 1 |
▲ | 169. | AdamSKS | 12629 | 1 |
▼5 | 170. | robas | 12627 | |
▲3 | 171. | nawrot22 | 12623 | |
▲4 | 172. | Zborales | 12617 | 1 |
▲9 | 173. | speedwayrulez.com | 12603 | |
▼5 | 174. | tomek71 | 12602 | |
▼18 | 175. | forys | 12600 | |
▼5 | 176. | Marcin16 | 12592 | 1 |
▼18 | 177. | Bartek12 | 12592 | |
▲5 | 178. | Mar_tynia ![]() | 12591 | |
▲8 | 179. | baroth | 12585 | |
▲ | 180. | Marek1976 | 12580 | |
▲7 | 181. | szablos | 12579 | |
▲7 | Acidos666 | 12579 | ||
▲2 | 183. | marmar32 | 12561 | |
▲7 | 184. | Lukas_Shark | 12558 | |
▼6 | 185. | Noski | 12553 | 1 |
▲2 | 186. | Lukasz0523 | 12549 | |
▲4 | 187. | Adria_cie ![]() | 12548 | 1 |
▲6 | 188. | KITZBUHEL | 12544 | |
▲6 | 189. | Szwajcyk | 12537 | |
▲3 | 190. | gigus | 12520 | |
▼16 | 191. | PeeT84 | 12500 | |
▼15 | 192. | BOLO_95 | 12496 | |
▼15 | 193. | Kubisnr | 12495 | 1 |
▲2 | 194. | robben16 | 12477 | |
▼11 | 195. | Roberto | 12473 | 1 |
▼10 | 196. | Leo6173 | 12468 | |
▲ | 197. | Marcel9292 | 12453 | 2 |
▲ | 198. | Rysio50 | 12432 | 2 |
▲6 | 199. | bankier | 12410 | 2 |
▲ | 200. | Dexter2 ![]() | 12398 | |
▼4 | 201. | oleczka95 ![]() | 12378 | |
▲ | 202. | Marcin-Tor | 12367 | |
▼ | 203. | Szczecin38 | 12352 | |
▲2 | 204. | Rafalsky21 | 12337 | |
▼5 | 205. | Dembele | 12313 | |
▲6 | 206. | Rakieta | 12300 | |
▲ | 207. | dawio88 | 12297 | |
▲5 | 208. | Falubaz | 12295 | |
▲ | 209. | harytor | 12288 | |
▼4 | 210. | olo50 | 12277 | |
▲9 | Kingstonxoxo ![]() | 12277 | ||
▼3 | 212. | PWMarek | 12260 | |
▲4 | 213. | Daro469 | 12252 | 1 |
▲ | 214. | Elittyper | 12252 | |
▼4 | 215. | korbel | 12251 | |
▲9 | 216. | Jastrzab | 12238 | |
▲5 | 217. | Ogr77 | 12236 | |
▲5 | 218. | Tesser | 12233 | |
▼15 | 219. | Maryjanek | 12232 | 1 |
▼6 | 220. | maras272 | 12232 | |
▼3 | 221. | mirson1209 | 12231 | 1 |
▼ | 222. | korbol | 12231 | |
▲5 | 223. | Kicia88 ![]() | 12206 | |
224. | DonLucas | 12202 | ||
▲6 | 225. | Michal230785 | 12198 | 1 |
226. | Bartsman | 12184 | ||
227. | tf78 | 12183 | ||
▲6 | 228. | chudini1238 | 12176 | 1 |
229. | Michal85 | 12171 | ||
▼14 | 230. | benek96 | 12156 | |
▲ | 231. | Tajniak ![]() | 12148 | |
▲4 | 232. | marekk | 12144 | 1 |
▼13 | 233. | martynaspeedway ![]() | 12122 | |
▲2 | Damian71 | 12122 | ||
▲5 | 235. | Taisson | 12114 | 1 |
▲6 | 236. | gregorex | 12101 | |
▲7 | 237. | DamianDrewniak | 12100 | |
▲ | 238. | nooc | 12092 | |
▼9 | 239. | Serafin1648 | 12080 | |
▲ | 240. | ajwen | 12076 | |
▼3 | 241. | koniki19 | 12065 | |
▲ | 242. | Speedi | 12060 | 2 |
▼10 | 243. | bombeleq_80 | 12049 | |
▲2 | 244. | JarekRudawski | 12045 | 1 |
▲4 | 245. | TheSpecialOne | 12026 | |
▲4 | 246. | Pyrek79 | 12025 | |
▼10 | 247. | BartWnuk95 | 12008 | |
▲8 | 248. | Tomas_Jachcice | 12005 | |
▲10 | 249. | kubson | 12002 | |
▲14 | 250. | emilioGW | 11997 | |
▲16 | 251. | robbog7 | 11988 | |
▲14 | 252. | rafas | 11972 | |
▲16 | 253. | deco | 11967 | |
▼9 | 254. | wysmich | 11956 | |
▲8 | 255. | Mateo9393 | 11951 | |
▲15 | 256. | stalowy16 | 11948 | |
▼10 | 257. | Bartas89 | 11946 | 2 |
▲14 | 258. | opole | 11945 | 1 |
▼11 | 259. | Pichol | 11945 | |
▼9 | 260. | Ewrotas | 11928 | 2 |
▼9 | 261. | KUFEL24 | 11927 | 1 |
262. | iwonab6969 ![]() | 11926 | 2 | |
▼10 | 263. | Klosik1986 | 11923 | |
▼10 | 264. | les61 | 11920 | |
▼10 | 265. | GuruStats.pl ![]() | 11918 | |
▼9 | 266. | Gacek86 | 11914 | |
▼9 | 267. | andrekin | 11894 | |
▲6 | 268. | brona1 | 11885 | 3 |
▼9 | 269. | MarcinOpole | 11870 | 1 |
▼9 | 270. | Janel | 11869 | 1 |
▲9 | 271. | KsFalubaz93 | 11859 | |
▼7 | 272. | Oleander | 11855 | 1 |
▲5 | 273. | Mariso | 11849 | |
▼6 | 274. | Guzik | 11846 | |
▲13 | 275. | lauferinho | 11844 | 1 |
▲10 | 276. | roman603 | 11837 | |
▼7 | 277. | mojza | 11830 | |
▼5 | 278. | Butek | 11824 | |
▲11 | 279. | Picek73 | 11797 | |
▲9 | 280. | Brzezik | 11792 | |
▼6 | 281. | Rusek | 11791 | 2 |
▲14 | 282. | Oski-boski | 11789 | |
▲9 | 283. | Tomas | 11783 | 1 |
▼8 | 284. | Guru | 11782 | 1 |
▼8 | 285. | Bialy9592 | 11777 | |
▲8 | 286. | AgaWit256 ![]() | 11766 | 1 |
▼8 | 287. | TommyW1 | 11746 | 1 |
▼7 | 288. | sebastianek212 | 11737 | |
▼7 | 289. | MichalUL | 11735 | |
▼7 | 290. | Fafel91 | 11734 | |
▼7 | Colombo89 | 11734 | ||
▼7 | 292. | KazWnuk55 | 11733 | |
▼7 | 293. | kacper94 | 11727 | |
▲10 | 294. | milun1984 | 11718 | |
▲3 | 295. | maly1969 | 11711 | |
▲4 | 296. | yukio | 11703 | 1 |
▲2 | 297. | mario78 | 11679 | |
▲6 | TomekJ | 11679 | ||
▲6 | 299. | Cowax | 11677 | 1 |
▼9 | 300. | Siwy | 11675 | |
▲5 | 301. | ziko | 11663 | |
302. | MatiSKS | 11656 | ||
▲7 | 303. | korroner | 11653 | |
▼11 | 304. | wojtaszek28 ![]() | 11650 | |
▼11 | 305. | donarkadio | 11646 | |
▲2 | 306. | LegendaryM ![]() | 11642 | |
307. | STEFANINHO | 11633 | 1 | |
▼12 | 308. | Piotr27 | 11629 | |
▲4 | 309. | robsong | 11626 | 1 |
▲6 | 310. | julia ![]() | 11612 | 1 |
▼10 | 311. | Tom109 | 11611 | |
▼3 | 312. | martinez88 | 11609 | |
▲4 | 313. | Mariany | 11600 | |
▲ | 314. | Marian14 | 11584 | |
▲4 | 315. | hanulka8701 ![]() | 11565 | |
▲5 | 316. | NieZnamSie | 11559 | |
▲3 | 317. | rybkimk ![]() | 11523 | |
▼7 | 318. | Sylwester97 | 11508 | |
▼7 | 319. | Kiki | 11505 | |
▲4 | 320. | Zimbabwe_fan | 11495 | |
▼7 | 321. | Adis | 11485 | 1 |
▲ | 322. | Batrun | 11485 | |
▲5 | 323. | Szadok | 11465 | |
▼6 | 324. | Gustafsson-Jachcice | 11446 | |
▲4 | 325. | andy | 11427 | 1 |
▲ | 326. | Gierzi | 11419 | |
▲6 | 327. | epe_t ![]() | 11414 | 1 |
▲2 | 328. | Olaf79 | 11399 | |
▲2 | 329. | Seler | 11398 | |
▼8 | 330. | Krzyzak100 | 11396 | 2 |
▲3 | 331. | MissO ![]() ![]() | 11383 | 1 |
▼7 | 332. | Leszek | 11370 | 1 |
▼7 | 333. | Bigdan | 11350 | |
▲2 | 334. | Kaczaka | 11324 | |
▲11 | 335. | maxmosky | 11323 | |
▼ | 336. | Lest | 11321 | |
▼5 | 337. | Robert76 | 11304 | |
▲4 | 338. | Kalafior | 11298 | |
▲8 | 339. | BartoszeQ | 11297 | |
▼3 | 340. | ATATS | 11284 | |
▲11 | 341. | MamaS ![]() | 11247 | |
▲17 | 342. | MlodyGollob | 11242 | |
▲6 | 343. | Kalbar99 | 11233 | |
▲13 | 344. | Daniello78 | 11224 | |
▼7 | 345. | Kobe24 | 11218 | |
▼7 | 346. | Bula12 | 11216 | |
▲8 | 347. | Skofron | 11211 | |
▼8 | 348. | slimak | 11210 | |
▼8 | natashka ![]() | 11210 | ||
▼7 | 350. | Jagoda993 ![]() | 11206 | 1 |
▼7 | 351. | speedwaymaniak | 11196 | |
▼7 | 352. | wielkarybka | 11184 | 1 |
▼5 | 353. | JOKER | 11175 | 1 |
▼4 | 354. | Tygrys65 | 11171 | |
▼4 | 355. | aikman | 11140 | |
▼4 | 356. | Cycu84 | 11137 | |
▲12 | 357. | porucznik2015 | 11128 | 2 |
▼4 | 358. | tolo | 11127 | |
▼3 | 359. | Polonia1947 | 11117 | 1 |
▲8 | 360. | PatOla | 11108 | |
▼3 | 361. | AniaS ![]() | 11103 | 1 |
▼2 | 362. | Daras74 | 11093 | |
▼2 | 363. | dziobak90 | 11089 | 1 |
▲2 | 364. | Slawio15 | 11081 | |
▼3 | 365. | Lokomotiv_1963 | 11078 | 1 |
▲4 | 366. | Zagar_Jachcice | 11078 | |
▼4 | 367. | Andylew | 11073 | |
▼4 | 368. | papaj124 | 11054 | 1 |
▼4 | 369. | Szczepan | 11040 | |
▼3 | 370. | MukasKS | 11010 | |
▲4 | 371. | Elektro | 10987 | |
▼ | 372. | BadaBing | 10942 | 1 |
▼ | 373. | piotrek1027 | 10938 | 1 |
▼ | 374. | Szabla | 10927 | 1 |
▲3 | 375. | Jerzyk2021 ![]() | 10907 | |
▼2 | 376. | Daro1979 | 10899 | |
▼ | 377. | Kacperwiciu | 10893 | 1 |
▼ | 378. | goszki81 | 10885 | 1 |
▲4 | 379. | MagdusiaZG ![]() | 10858 | 1 |
▼ | 380. | Piter67 | 10821 | |
▼ | 381. | Seebek0 | 10813 | 1 |
▼ | 382. | Mateuszgw | 10792 | |
▼ | 383. | Scrobek | 10773 | |
384. | real_M | 10758 | ||
▲4 | 385. | vitka | 10754 | |
▼ | 386. | AgaAga | 10748 | |
▼ | 387. | GabolKSSG | 10705 | 1 |
▼ | 388. | Jaro | 10693 | |
▼ | 389. | Louis | 10692 | |
▲4 | 390. | Marian | 10682 | 2 |
▼ | 391. | SALAN | 10643 | |
▼ | 392. | JAROO | 10641 | |
▼ | 393. | ice21 | 10636 | |
▼ | 394. | maher | 10631 | |
395. | Blazko0 | 10616 | 1 | |
396. | Jakub_Rawicz | 10601 | 1 | |
397. | SzubarA | 10600 | 1 | |
▲5 | 398. | waszkin11 | 10596 | |
▼ | 399. | Batylowa | 10582 | |
▼ | 400. | robanc | 10568 | |
▼ | 401. | GARDONIX | 10562 | 1 |
▼ | 402. | Leon844 | 10531 | |
▼ | 403. | Mariola88 | 10525 | |
404. | Tkmann | 10478 | 1 | |
405. | speedwayanaliza | 10422 | ||
406. | grzegorzjunke | 10411 | 1 | |
407. | LorDropsoN | 10405 | 2 | |
408. | Maciula | 10377 | 1 | |
▲6 | mariuszh53 | 10377 | 1 | |
▼ | 410. | kalahari | 10364 | 1 |
▼ | 411. | Daniol | 10328 | 1 |
▼ | 412. | SoCaWaRRiOrs | 10327 | 1 |
▼ | 413. | KaczorGniezno | 10315 | |
▲3 | 414. | Miku | 10314 | |
▼2 | 415. | Michal1984osw | 10277 | |
416. | Victor | 10261 | 1 | |
417. | Marian.apator.80 | 10254 | ||
▲4 | 418. | Bialas | 10242 | |
▼4 | 419. | KRASY84 | 10234 | |
▼ | 420. | Crispy77 | 10169 | |
▼ | 421. | LuukdeJong | 10166 | 1 |
▼ | 422. | Stanik | 10165 | |
▲3 | 423. | Izaddd ![]() | 10140 | |
▼ | 424. | Acid78 | 10135 | |
▼ | 425. | jacekul | 10056 | |
▼ | 426. | Janek38 | 10028 | |
427. | Karwa79 | 10012 | ||
428. | leadt | 9970 | ||
429. | Orzel2020 | 9962 | ||
430. | KacWu | 9957 | 1 | |
▲4 | 431. | Kacpi223 | 9944 | 1 |
▼ | 432. | Malak | 9929 | 1 |
▼ | 433. | Sskul | 9927 | 1 |
▲2 | 434. | Kaper | 9914 | |
▼2 | 435. | Clint | 9912 | 1 |
▼2 | 436. | zloty1946 | 9867 | |
▲ | 437. | RobertLewandowski | 9840 | 2 |
▼ | 438. | Berdys | 9751 | |
439. | bopablo.g | 9742 | ||
440. | Szymon07 | 9729 | ||
441. | anulka_b ![]() | 9713 | ||
442. | PiTi | 9683 | 1 | |
443. | zapasowy_bulbulator | 9671 | ||
▲4 | 444. | Szyszkowy | 9628 | 3 |
▲2 | 445. | zytka82 ![]() | 9610 | 1 |
▼2 | 446. | pozdrotechno | 9587 | 1 |
▼2 | 447. | Cyborg | 9525 | |
▼2 | 448. | Lysy86 | 9524 | |
449. | Donako | 9504 | 1 | |
450. | jacek_mody | 9500 | ||
451. | MLEQ | 9495 | 1 | |
452. | Ukson | 9478 | ||
453. | darasw1 | 9463 | ||
454. | Roxi07 ![]() | 9446 | ||
455. | Smith | 9445 | ||
▲2 | 456. | Mirekkowalski | 9384 | |
▼ | 457. | InsaneClown | 9316 | |
▼ | 458. | iza.b18 ![]() | 9286 | |
459. | LemJesFantastom | 9221 | 1 | |
460. | LukaszUL | 9162 | ||
461. | PikerUL | 9134 | ||
462. | sepang | 9038 | ||
463. | Krissto | 8906 | ||
464. | Marko546 | 8854 | ||
465. | Suchyrz | 8799 | ||
466. | Baron03 | 8792 | ||
467. | solano90 | 8701 | 1 | |
468. | Markon | 8620 | ||
469. | Robimel | 8552 | ||
470. | Jakdim | 8539 | 1 | |
471. | Grzegorz321 | 8421 | ||
472. | DorianNwr | 8412 | ||
473. | porszak100 | 8374 | 1 | |
474. | Woznica | 8360 | ||
475. | Wojtas | 8335 | ||
476. | Brzezinski | 8289 | ||
477. | Daria ![]() | 8235 | ||
478. | Turtles | 8211 | ||
479. | EwciakUniaLeszno ![]() | 8125 | ||
480. | wangreg | 8074 | ||
481. | Peter_Cloud | 8070 | ||
482. | blaza91 | 7976 | ||
483. | jacek69 | 7922 | ||
▲ | 484. | CbGn | 7877 | |
▼ | 485. | KACIGO | 7791 | |
486. | Daro79 | 7754 | ||
487. | Reks | 7709 | ||
488. | Kuba.9922 | 7635 | ||
489. | KaczmarUUL | 7631 | ||
490. | piotrmalysza28 | 7622 | ||
491. | kordos | 7595 | ||
492. | Remik1996 | 7583 | ||
493. | klaudusiaaa97 ![]() | 7533 | ||
494. | arczik15 | 7522 | ||
495. | LUUR | 7477 | ||
496. | Koloso | 7461 | ||
497. | Jack777 | 7342 | ||
498. | Maniak | 7329 | ||
499. | Hiphopkins | 7252 | ||
500. | Lucu | 7236 | ||
501. | gorek79 | 7205 | ||
502. | Tadeo | 7145 | ||
503. | W123456789 | 7010 | ||
504. | Gurgurka ![]() | 7002 | ||
505. | Zuberek | 6899 | ||
506. | Lokomotiv_Mistrzem | 6894 | ||
507. | oskar_oski | 6882 | ||
508. | Timus | 6878 | ||
509. | Staleczka92 | 6852 | ||
510. | zbinda | 6841 | ||
511. | Kuba19 | 6832 | 1 | |
512. | zbinekk88 | 6820 | 1 | |
513. | Michu33 | 6796 | 1 | |
514. | oli49 | 6615 | ||
515. | Kieratos | 6563 | ||
516. | sebaczarnybakmanKSUL | 6507 | ||
517. | piotbula | 6502 | ||
518. | Zbik85 | 6495 | ||
519. | Horoszaldo | 6485 | ||
520. | Tommi1920 | 6469 | ||
521. | pawels | 6451 | ||
522. | musielak | 6443 | ||
523. | Killi | 6428 | ||
524. | Wataha | 6361 | ||
525. | istred | 6319 | ||
▲4 | 526. | MarianoCKM | 6264 | |
▼ | 527. | JERZOL | 6257 | |
▼ | 528. | Ogr90 | 6222 | |
▼ | 529. | sprytnylis | 6202 | 1 |
▼ | 530. | Antus33 ![]() | 6175 | |
531. | Roberto333 | 6107 | ||
532. | Juri | 6095 | ||
533. | Ania.P | 6040 | ||
534. | Bubulson | 5973 | ||
535. | Adryss ![]() | 5898 | ||
536. | zima | 5884 | ||
537. | SzakalWilk76 | 5866 | ||
538. | Norr | 5842 | ||
539. | jerry78 | 5817 | ||
540. | Cin_Cinek | 5775 | ||
541. | Wojto | 5716 | ||
542. | pK_bot_szalony ![]() | 5652 | ||
543. | apatorspeedway | 5541 | ||
544. | eXpert_emil ![]() | 5507 | ||
545. | Samedi | 5457 | ||
546. | Patryk-osw | 5368 | 1 | |
547. | rLy_Leszno | 5331 | ||
548. | Daniel1998 | 5283 | ||
549. | Hucik | 5194 | ||
550. | Draisky.CKM | 5170 | ||
551. | Tomek2000 | 5142 | ||
552. | Wisniowy038 | 5064 | ||
553. | Elmister | 5036 | ||
554. | zbychu81pl | 5028 | ||
555. | michuKSF93 | 4979 | ||
556. | Krzysiek.bioly | 4905 | ||
557. | Spawara | 4265 | ||
558. | Berbacue | 4240 | ||
559. | Skiba95 | 4190 | 1 | |
560. | materxxx | 4179 | ||
561. | AndrzejGollob | 4096 | ||
562. | tomkoz | 4058 | ||
563. | Kuba-SG | 3983 | ||
564. | Sebix_Typuje | 3835 | ||
565. | daro_leszno | 3799 | ||
566. | BWicinski | 3784 | ||
robcio321 | 3784 | |||
568. | wienie | 3769 | ||
569. | dojlsrojl | 3665 | ||
570. | Karczoh | 3639 | ||
571. | gusiaax | 3592 | ||
572. | lil_konar | 3561 | ||
573. | grzesiek135 | 3534 | ||
574. | Arek66 | 3484 | ||
575. | Wikidddd ![]() | 3435 | ||
576. | JBEDNARS | 3427 | ||
577. | Kolargol | 3417 | ||
578. | nexT | 3381 | ||
579. | LukaszDziku | 3321 | ||
580. | Irek | 3292 | ||
581. | Przemas84Lbn | 3264 | ||
582. | Bodzio11 | 3254 | ||
583. | Kemt | 3244 | ||
584. | Pullman ![]() | 3231 | 1 | |
585. | jachu | 3229 | ||
586. | maczeta | 3217 | ||
587. | Niko777 | 3215 | ||
588. | Metalliczny | 3179 | ||
589. | nikos213 | 3125 | ||
590. | Brzozka | 3123 | ||
591. | STEVENS0N | 3096 | ||
592. | Remo | 3083 | ||
593. | Startowiec94 | 3046 | ||
594. | Beny1976 | 3022 | ||
595. | MaciejKSUL | 3017 | ||
596. | Brojla | 3001 | ||
597. | Kubekk84 | 2997 | ||
598. | Potur93 | 2984 | ||
599. | Ludwik20301 | 2979 | ||
600. | Radziu1990 | 2901 | ||
601. | yaras150 | 2884 | ||
602. | HaniaKSUL ![]() | 2857 | 1 | |
603. | naphta | 2855 | ||
604. | SonGoku18 | 2844 | ||
605. | Robert1975 | 2808 | ||
606. | BALINSKI | 2739 | ||
607. | SIWAJASIA ![]() | 2654 | ||
608. | Konradooo | 2644 | ||
609. | Dvinsk12 | 2620 | ||
610. | apatorking | 2617 | ||
611. | JakubO | 2610 | ||
612. | Paula ![]() | 2600 | ||
613. | poloniabydgoszcz02 | 2594 | ||
614. | APATOR | 2587 | ||
615. | ChelseaFC | 2568 | ||
616. | Kargolo | 2515 | ||
617. | ZebKSG | 2414 | ||
618. | Barti11 | 2376 | ||
619. | green91 | 2370 | ||
620. | Plonek | 2365 | ||
621. | ADAS4444 | 2345 | ||
622. | ponkos | 2331 | ||
623. | SzyFra05 | 2280 | ||
624. | wojtas_gkm | 2270 | ||
625. | Gieras81 | 2201 | ||
626. | Pavvel | 2197 | ||
627. | matdud91 | 2189 | ||
628. | Ice87 | 2174 | ||
629. | greg77 | 2165 | ||
630. | Wikulka ![]() | 2149 | ||
631. | Rudablondi | 2148 | ||
632. | Macmax44 | 2114 | ||
633. | Jarex | 2097 | ||
634. | speedwayowa ![]() | 2078 | ||
635. | UniaMistrz | 2077 | ||
636. | Veldnor | 2070 | ||
637. | Benek20 | 2054 | ||
638. | Speedwayfan80 | 2051 | ||
