Klasyfikacje punktowe |
Rankingi klubowe |
uwzględniono użytkowników, którzy wytypowali minimum 70% wszystkich rozliczonych zawodów | |||
---|---|---|---|
# | nazwa użytkownika | średnia l.pkt | liczba typowań |
1. | Bigdan | 59,1 | 167 |
2. | Robson89DB | 59,0 | 168 |
3. | Motokozly | 58,5 | 169 |
4. | gregi | 58,3 | 169 |
5. | buraczek | 57,9 | 169 |
Marcin-Tor | 57,9 | 168 | |
7. | KajoKaik | 57,7 | 166 |
8. | tomkoz | 57,6 | 163 |
9. | Fanjazz | 57,4 | 169 |
10. | Karwa79 | 57,1 | 143 |
11. | Andremi | 57,0 | 169 |
LukaszWidera | 57,0 | 169 | |
13. | pK_bot_inteligentny ![]() | 56,7 | 169 |
Grosar77 | 56,7 | 169 | |
Marcin.driver | 56,7 | 166 | |
Przemas84Lbn | 56,7 | 129 | |
17. | tomasz | 56,6 | 165 |
18. | woojo | 56,5 | 169 |
Szabla | 56,5 | 169 | |
Flajszu | 56,5 | 169 | |
GabolSG | 56,5 | 169 | |
mema | 56,5 | 166 | |
23. | speedwaymaniak | 56,4 | 169 |
yank99 | 56,4 | 168 | |
25. | Seler | 56,3 | 162 |
STEFANINHO | 56,3 | 159 | |
27. | Mati | 56,2 | 167 |
peju | 56,2 | 161 | |
marcel | 56,2 | 160 | |
30. | Gurgurka ![]() | 56,1 | 164 |
31. | djoko1089 | 56,0 | 169 |
Wojtalo | 56,0 | 169 | |
33. | mabre | 55,9 | 169 |
biganau ![]() | 55,9 | 168 | |
rafal_tkocz | 55,9 | 165 | |
36. | oli49 | 55,8 | 165 |
37. | rafas | 55,7 | 169 |
anonime | 55,7 | 166 | |
wielkarybka | 55,7 | 165 | |
40. | Julson27 | 55,6 | 167 |
41. | pawelg89 | 55,5 | 169 |
Kalbar99 | 55,5 | 167 | |
43. | martynaspeedway ![]() | 55,4 | 169 |
Umbumbura ![]() | 55,4 | 169 | |
45. | PoKredzie.pl ![]() | 55,3 | 169 |
dudus1234 | 55,3 | 169 | |
DavidUL | 55,3 | 168 | |
Alfred | 55,3 | 168 | |
Tomek2000 | 55,3 | 156 | |
50. | sebastianek212 | 55,2 | 168 |
maras86 | 55,2 | 167 | |
emilioGW | 55,2 | 167 | |
Kapi | 55,2 | 167 | |
Oleander | 55,2 | 164 | |
bucha | 55,2 | 139 | |
56. | Lewan87 | 55,1 | 169 |
pilskipolonista | 55,1 | 166 | |
gorylek111 | 55,1 | 165 | |
KATAKLYSM | 55,1 | 159 | |
60. | nawrot22 | 55,0 | 169 |
Trociniak | 55,0 | 169 | |
RobPaw | 55,0 | 169 | |
misiekzg96 | 55,0 | 168 | |
Darkness82 | 55,0 | 168 | |
Pawel05 | 55,0 | 166 | |
Jakub_Rawicz | 55,0 | 161 | |
kalahari | 55,0 | 147 | |
Bugal | 55,0 | 147 | |
69. | Lukas_Shark | 54,9 | 169 |
korbol | 54,9 | 169 | |
Stif | 54,9 | 169 | |
denel | 54,9 | 156 | |
Gigi | 54,9 | 151 | |
74. | Needer | 54,8 | 169 |
Zenxp | 54,8 | 169 | |
Kriss | 54,8 | 169 | |
radonix | 54,8 | 169 | |
Gadol | 54,8 | 140 | |
79. | korbel | 54,7 | 168 |
80. | mojza | 54,6 | 168 |
AdamSKS | 54,6 | 167 | |
AdrianG | 54,6 | 165 | |
Marcinos1982 | 54,6 | 165 | |
matikrow96 | 54,6 | 158 | |
STEVENS0N | 54,6 | 154 | |
86. | manio | 54,5 | 169 |
jack3yp | 54,5 | 167 | |
Ogr77 | 54,5 | 167 | |
janikaz | 54,5 | 166 | |
jachu | 54,5 | 164 | |
mirson1209 | 54,5 | 156 | |
MateuszgwKSSG | 54,5 | 144 | |
93. | Wisniowy | 54,4 | 169 |
KazWnuk55 | 54,4 | 165 | |
Lokomotiv_Mistrzem | 54,4 | 164 | |
MtD12 | 54,4 | 152 | |
97. | Vep76 | 54,3 | 169 |
fabioGKM | 54,3 | 169 | |
istred | 54,3 | 146 | |
100. | melex5 | 54,2 | 169 |
KubaKSUL | 54,2 | 167 | |
Malyna | 54,2 | 167 | |
Szpieg83 | 54,2 | 167 | |
epe_t ![]() | 54,2 | 163 | |
andrzejc007 | 54,2 | 157 | |
Rafalsky | 54,2 | 152 | |
Clint | 54,2 | 150 | |
108. | kamilos1903 | 54,1 | 169 |
iza.b18 ![]() | 54,1 | 169 | |
nikos213 | 54,1 | 169 | |
Karlsson | 54,1 | 164 | |
112. | Brzezik | 54,0 | 169 |
lowigus | 54,0 | 166 | |
kuba_sarnos | 54,0 | 165 | |
hultaj ![]() | 54,0 | 164 | |
Cowax | 54,0 | 162 | |
paulinkaosw ![]() | 54,0 | 161 | |
Budziki2 | 54,0 | 154 | |
119. | marekk | 53,9 | 169 |
Marek1976 | 53,9 | 169 | |
ArszynGKM | 53,9 | 167 | |
jerry | 53,9 | 165 | |
Lokietek | 53,9 | 164 | |
MIECIO | 53,9 | 163 | |
waszkin11 | 53,9 | 163 | |
Bartek12 | 53,9 | 124 | |
127. | napohybel | 53,8 | 169 |
spidi331 | 53,8 | 168 | |
Scofield1920 | 53,8 | 167 | |
tc85 | 53,8 | 167 | |
Jackcarver | 53,8 | 165 | |
Magiczni71 | 53,8 | 154 | |
133. | adamddd | 53,7 | 168 |
KsFalubaz93 | 53,7 | 167 | |
arczik15 | 53,7 | 161 | |
136. | maczeta | 53,6 | 169 |
apatorking | 53,6 | 164 | |
TheRagbus | 53,6 | 162 | |
APATOR | 53,6 | 161 | |
MichuGKM | 53,6 | 158 | |
Gabi1999 | 53,6 | 131 | |
142. | JanuszKarnice | 53,5 | 169 |
kwas | 53,5 | 168 | |
Damian79 | 53,5 | 168 | |
Karczoh | 53,5 | 167 | |
wiepet | 53,5 | 166 | |
147. | Indo34 | 53,4 | 168 |
piotrmalysza28 | 53,4 | 165 | |
PeeT84 | 53,4 | 161 | |
CarlitosFalubaz | 53,4 | 154 | |
sprytnylis | 53,4 | 149 | |
152. | PWMarek | 53,3 | 167 |
Mikey | 53,3 | 167 | |
amonikab1209 ![]() | 53,3 | 162 | |
DawidMazi | 53,3 | 157 | |
Acid78 | 53,3 | 128 | |
157. | michio2 | 53,2 | 169 |
Kacprix | 53,2 | 169 | |
GKSWYBRZEZE | 53,2 | 166 | |
Krzychu.sz | 53,2 | 165 | |
firstcorner | 53,2 | 165 | |
Kamkoldziejczyk | 53,2 | 164 | |
Kasia2111 ![]() | 53,2 | 163 | |
Marcin770628 | 53,2 | 163 | |
an97 | 53,2 | 151 | |
eli74 | 53,2 | 135 | |
167. | robsong | 53,1 | 169 |
Rakieta | 53,1 | 167 | |
marwesik | 53,1 | 164 | |
Barbara78 ![]() | 53,1 | 163 | |
Tomas | 53,1 | 156 | |
172. | magda90 ![]() ![]() | 53,0 | 169 |
sebba20 | 53,0 | 167 | |
oleczka95 ![]() | 53,0 | 166 | |
Roberto | 53,0 | 160 | |
Kiki | 53,0 | 158 | |
keradb | 53,0 | 157 | |
178. | tomek71 | 52,9 | 169 |
les61 | 52,9 | 168 | |
gwiazdki | 52,9 | 167 | |
Mateo9393 | 52,9 | 155 | |
182. | tomason | 52,8 | 169 |
motorynka | 52,8 | 169 | |
KACIGO | 52,8 | 165 | |
BART-GKM | 52,8 | 161 | |
Daro469 | 52,8 | 159 | |
TojoDar | 52,8 | 159 | |
Piter67 | 52,8 | 156 | |
189. | marsac | 52,7 | 169 |
GuruStats.pl ![]() | 52,7 | 169 | |
robanc | 52,7 | 169 | |
bruno49 | 52,7 | 166 | |
benek96 | 52,7 | 166 | |
speedwayfanek | 52,7 | 165 | |
biskuppp | 52,7 | 162 | |
196. | ziolek256 | 52,6 | 169 |
Guru | 52,6 | 168 | |
kacper94 | 52,6 | 168 | |
MaciejKSUL | 52,6 | 156 | |
200. | Darson | 52,5 | 169 |
SzyFra05 | 52,5 | 169 | |
Outsider | 52,5 | 169 | |
Misiu1979 | 52,5 | 168 | |
Leon | 52,5 | 167 | |
Cyborg | 52,5 | 160 | |
206. | Skiba95 | 52,4 | 169 |
biernat75 | 52,4 | 168 | |
pablo91 | 52,4 | 167 | |
rrlyrae ![]() | 52,4 | 167 | |
cinas902 | 52,4 | 165 | |
gigus | 52,4 | 150 | |
212. | grzesiek135 | 52,3 | 169 |
yollka ![]() | 52,3 | 169 | |
naphta | 52,3 | 169 | |
WojtasW | 52,3 | 168 | |
oloolo | 52,3 | 168 | |
HALBA85 | 52,3 | 166 | |
redhot23 | 52,3 | 152 | |
Adryss ![]() | 52,3 | 132 | |
220. | klaudusiaaa97 ![]() | 52,2 | 166 |
KacWu | 52,2 | 166 | |
andy | 52,2 | 165 | |
maciejziolek79 | 52,2 | 165 | |
Tadeo | 52,2 | 164 | |
maly1969 | 52,2 | 163 | |
226. | Karolina4323 ![]() | 52,1 | 169 |
JarekRudawski | 52,1 | 169 | |
mieczyslav | 52,1 | 164 | |
Shemmek777 | 52,1 | 161 | |
zloty1946 | 52,1 | 148 | |
231. | Rafakel | 52,0 | 169 |
SkuBsoN13 | 52,0 | 163 | |
Seba.xy | 52,0 | 157 | |
Krzysiek.bioly | 52,0 | 157 | |
Lucu | 52,0 | 153 | |
marcingg | 52,0 | 145 | |
237. | lotto ![]() | 51,9 | 169 |
Balsamico | 51,9 | 161 | |
wojtaszek28 ![]() | 51,9 | 157 | |
kubson | 51,9 | 155 | |
241. | magaw ![]() | 51,8 | 169 |
Tajniak ![]() | 51,8 | 169 | |
lipski21 | 51,8 | 169 | |
gregorex | 51,8 | 169 | |
Sajmon | 51,8 | 169 | |
Hucik | 51,8 | 163 | |
247. | shamoth | 51,7 | 169 |
Markius | 51,7 | 169 | |
pdrg | 51,7 | 168 | |
Tyczka | 51,7 | 167 | |
GOrGO78 | 51,7 | 166 | |
koniki19 | 51,7 | 166 | |
Olaf79 | 51,7 | 161 | |
Tygrys65 | 51,7 | 160 | |
papaj124 | 51,7 | 160 | |
256. | msz031073 | 51,6 | 169 |
Gustafsson-Jachcice | 51,6 | 169 | |
stalowy16 | 51,6 | 167 | |
mg_gorek | 51,6 | 167 | |
gwiazdki20 | 51,6 | 166 | |
261. | Serafin1648 | 51,5 | 169 |
pimpsson | 51,5 | 169 | |
Blazko0 | 51,5 | 167 | |
robas | 51,5 | 166 | |
Cycu84 | 51,5 | 163 | |
Zuberek | 51,5 | 157 | |
roman603 | 51,5 | 152 | |
268. | Tomek | 51,4 | 168 |
Jastrzab | 51,4 | 168 | |
Ryjowka | 51,4 | 167 | |
Roberto333 | 51,4 | 164 | |
matdud91 | 51,4 | 157 | |
piotr1982 | 51,4 | 157 | |
szymi1996 | 51,4 | 150 | |
275. | burtg | 51,3 | 169 |
piast14 | 51,3 | 168 | |
Mucha | 51,3 | 168 | |
mada098 ![]() | 51,3 | 165 | |
Polonia1947 | 51,3 | 162 | |
adrianna.cieslik ![]() | 51,3 | 154 | |
Ewrotas | 51,3 | 149 | |
Piechu | 51,3 | 140 | |
283. | Maryjanek | 51,2 | 169 |
mario78 | 51,2 | 166 | |
FokusV14 | 51,2 | 166 | |
noelka ![]() | 51,2 | 165 | |
JaskoleczkaSKS | 51,2 | 165 | |
Remo123 | 51,2 | 164 | |
Leszek | 51,2 | 154 | |
Daras74 | 51,2 | 138 | |
291. | Mazur1983 | 51,1 | 168 |
Pichol | 51,1 | 167 | |
Skofron | 51,1 | 167 | |
Pol714 | 51,1 | 164 | |
bombeleq_80 | 51,1 | 147 | |
leadt | 51,1 | 142 | |
JOKER | 51,1 | 132 | |
KRASY84 | 51,1 | 131 | |
299. | Kacperwiciu | 51,0 | 168 |
maniek939 | 51,0 | 163 | |
Noski | 51,0 | 163 | |
Pyrek79 | 51,0 | 161 | |
goszki81 | 51,0 | 161 | |
304. | psotka ![]() | 50,9 | 167 |
MagdusiaZG ![]() | 50,9 | 167 | |
axdxaxm | 50,9 | 166 | |
acidos | 50,9 | 164 | |
Szczecin38 | 50,9 | 162 | |
bkarol | 50,9 | 161 | |
lukiplp83 | 50,9 | 159 | |
311. | ceZar | 50,8 | 168 |
Michal230785 | 50,8 | 167 | |
Walekgno | 50,8 | 163 | |
darasw1 | 50,8 | 163 | |
Bartsman | 50,8 | 160 | |
Jarex | 50,8 | 155 | |
PiTi | 50,8 | 149 | |
318. | tomeks92 | 50,7 | 169 |
MissO ![]() ![]() | 50,7 | 164 | |
avenlion | 50,7 | 158 | |
321. | Tesser | 50,6 | 168 |
Dexter2 ![]() | 50,6 | 168 | |
Seriously ![]() | 50,6 | 163 | |
Krzyzak100 | 50,6 | 160 | |
325. | Lokomotiv_1963 | 50,5 | 168 |
Bikabik81 | 50,5 | 167 | |
Gierzi | 50,5 | 164 | |
Dr.OS.deck | 50,5 | 164 | |
Lukasz0523 | 50,5 | 163 | |
Dvinsk12 | 50,5 | 145 | |
forys | 50,5 | 140 | |
SzakalWilk76 | 50,5 | 135 | |
aikman | 50,5 | 131 | |
334. | czapan | 50,4 | 169 |
robbog7 | 50,4 | 168 | |
Piachu | 50,4 | 132 | |
337. | Orzel2020 | 50,3 | 165 |
tf78 | 50,3 | 163 | |
Fifi80 | 50,3 | 162 | |
340. | Drops | 50,2 | 168 |
iwonab6969 ![]() | 50,2 | 168 | |
rybkimk ![]() | 50,2 | 161 | |
tosiek18 | 50,2 | 157 | |
PLAG | 50,2 | 143 | |
Kobe24 | 50,2 | 138 | |
346. | Seebek0 | 50,1 | 164 |
rLy_Leszno | 50,1 | 150 | |
apatorspeedway | 50,1 | 132 | |
349. | jesper | 50,0 | 167 |
djkarol | 50,0 | 166 | |
Chris0878 | 50,0 | 166 | |
marma | 50,0 | 165 | |
Elektro | 50,0 | 162 | |
Damian71 | 50,0 | 161 | |
Brzezinski | 50,0 | 155 | |
Radziu1990 | 50,0 | 153 | |
DonLucas | 50,0 | 145 | |
Kapa1978 | 50,0 | 143 | |
czarnywicher | 50,0 | 132 | |
Ukson | 50,0 | 128 | |
361. | Bialasek123 | 49,9 | 169 |
ajwen | 49,9 | 167 | |
madreimz | 49,9 | 159 | |
BWicinski | 49,9 | 159 | |
365. | Zuzel | 49,8 | 166 |
Bronek | 49,8 | 162 | |
Guzik | 49,8 | 159 | |
Brinka ![]() | 49,8 | 158 | |
Czawa1973 | 49,8 | 144 | |
SIWAJASIA ![]() | 49,8 | 125 | |
371. | szel | 49,7 | 169 |
TomekJ | 49,7 | 162 | |
Bialas | 49,7 | 154 | |
Barcelona | 49,7 | 129 | |
375. | hanulka8701 ![]() | 49,6 | 164 |
Cytryn | 49,6 | 157 | |
ROBERT | 49,6 | 144 | |
pawels | 49,6 | 141 | |
donarkadio | 49,6 | 140 | |
Herero | 49,6 | 126 | |
381. | sepang | 49,5 | 160 |
Slawio15 | 49,5 | 150 | |
ZABCIA123 ![]() | 49,5 | 146 | |
Kingstonxoxo ![]() | 49,5 | 143 | |
Bero | 49,5 | 126 | |
jerry78 | 49,5 | 121 | |
387. | coolezanka85 ![]() | 49,4 | 162 |
harytor | 49,4 | 150 | |
389. | tomek.wyrzysk | 49,3 | 160 |
Arczi1511 | 49,3 | 156 | |
391. | Falubaz | 49,2 | 167 |
GM1000 | 49,2 | 166 | |
BartoszeQ | 49,2 | 162 | |
solano90 | 49,2 | 125 | |
395. | Radek | 49,1 | 167 |
MukasKS | 49,1 | 152 | |
Tomi16 | 49,1 | 148 | |
398. | Lukasz82 | 49,0 | 127 |
399. | martinez88 | 48,9 | 158 |
Giza_Jachcice | 48,9 | 145 | |
SzubarA | 48,9 | 133 | |
real_M | 48,9 | 131 | |
thomas | 48,9 | 129 | |
404. | ATATS | 48,8 | 169 |
CbGn | 48,8 | 167 | |
zbinekk88 | 48,8 | 165 | |
JanekFZG | 48,8 | 164 | |
TommyW1 | 48,8 | 163 | |
Tkmann | 48,8 | 154 | |
Auri | 48,8 | 125 | |
411. | Werson2 ![]() | 48,7 | 166 |
Elittyper | 48,7 | 166 | |
SALAN | 48,7 | 164 | |
Szyszkowy | 48,7 | 163 | |
wysmich | 48,7 | 139 | |
416. | Kacperek | 48,6 | 166 |
NormPlay_704 | 48,6 | 153 | |
jaaacek | 48,6 | 143 | |
Wiatrak | 48,6 | 120 | |
420. | maxmosky | 48,5 | 163 |
barszczu7 | 48,5 | 161 | |
wangreg | 48,5 | 143 | |
423. | BOLO_95 | 48,4 | 169 |
Rusek | 48,4 | 162 | |
425. | Piotr207 | 48,3 | 131 |
426. | Alas | 48,2 | 161 |
olo50 | 48,2 | 156 | |
Konradooo | 48,2 | 151 | |
Woodu24 | 48,2 | 131 | |
430. | KubsonDembele | 48,0 | 167 |
431. | marmar32 | 47,9 | 164 |
432. | Szymon81 | 47,8 | 167 |
szablos | 47,8 | 153 | |
434. | Kalafior | 47,7 | 160 |
pawelrudy | 47,7 | 158 | |
Filipesz | 47,7 | 158 | |
Janek38 | 47,7 | 144 | |
sardukar1998 | 47,7 | 129 | |
439. | dawio88 | 47,6 | 167 |
Owen43 | 47,6 | 143 | |
441. | Mateo2828 | 47,5 | 167 |
bankier | 47,5 | 162 | |
kinglkak ![]() | 47,5 | 161 | |
Zbik85 | 47,5 | 151 | |
445. | JakubO_13 | 47,4 | 146 |
jacek_mody | 47,4 | 144 | |
447. | ziko | 47,3 | 168 |
jacekul | 47,3 | 167 | |
milun1984 | 47,3 | 164 | |
opole | 47,3 | 145 | |
451. | cziv | 47,2 | 165 |
Kuba19 | 47,2 | 161 | |
453. | bopablo.g | 47,1 | 169 |
slimak | 47,1 | 167 | |
Daria ![]() | 47,1 | 160 | |
Ravesky | 47,1 | 157 | |
kordos | 47,1 | 120 | |
458. | Kierownik_kotlowni ![]() | 47,0 | 168 |
lauferinho | 47,0 | 161 | |
460. | KUFEL | 46,9 | 158 |
MB58 | 46,9 | 152 | |
462. | PlayingTheAngel1403 | 46,7 | 169 |
Waha | 46,7 | 155 | |
464. | maras272 | 46,6 | 169 |
Darkling ![]() | 46,6 | 165 | |
avengers8791 ![]() | 46,6 | 161 | |
Adixerek | 46,6 | 157 | |
lukokm | 46,6 | 147 | |
lukasz_krosno | 46,6 | 135 | |
Patryk-osw | 46,6 | 130 | |
471. | Mariany | 46,5 | 165 |
Haas | 46,5 | 138 | |
Kieratos | 46,5 | 123 | |
474. | dawid10094 | 46,4 | 124 |
475. | Spawara | 46,2 | 124 |
Kyniu | 46,2 | 122 | |
Szymbor09 | 46,2 | 121 | |
478. | Daniello78 | 46,1 | 167 |
Alfik636 | 46,1 | 163 | |
EdiOvia | 46,1 | 126 | |
481. | milusie1 | 46,0 | 164 |
Michal1984osw | 46,0 | 164 | |
ChelseaFC | 46,0 | 129 | |
484. | MamaS ![]() | 45,7 | 169 |
Jaskolka90 | 45,7 | 128 | |
486. | Wojto | 45,6 | 155 |
Gajek | 45,6 | 149 | |
blaza91 | 45,6 | 130 | |
DamianDrewniak | 45,6 | 127 | |
MatiEr | 45,6 | 125 | |
491. | szarekxd | 45,5 | 140 |
492. | dejw9933 | 45,3 | 158 |
493. | Marcin16 | 45,2 | 154 |
494. | julia ![]() | 45,1 | 164 |
chudini1238 | 45,1 | 163 | |
496. | dawio | 45,0 | 160 |
Kanaro | 45,0 | 143 | |
498. | Jaro | 44,7 | 166 |
Speedi | 44,7 | 153 | |
500. | tolo | 44,6 | 160 |
Rysiu20 | 44,6 | 151 | |
502. | Szymon07 | 44,5 | 155 |
503. | AniaS ![]() | 44,3 | 160 |
504. | Pelo7206 | 44,2 | 133 |
dziobak90 | 44,2 | 124 | |
506. | PEJWOL | 44,1 | 138 |
507. | zytka82 ![]() | 44,0 | 155 |
monsuZG | 44,0 | 147 | |
509. | Pullman ![]() | 43,9 | 128 |
510. | Maciula | 43,7 | 154 |
511. | Skorpion76 | 43,6 | 165 |
Marian | 43,6 | 124 | |
Donako | 43,6 | 120 | |
514. | Smith | 43,5 | 164 |
jacek69 | 43,5 | 160 | |
516. | BadaBing | 42,9 | 139 |
517. | Bula12 | 42,7 | 156 |
518. | ellinio | 42,6 | 140 |
519. | Sskul | 42,4 | 167 |
520. | zapasowy_bulbulator | 42,3 | 163 |
LUUR | 42,3 | 137 | |
522. | Rafdam2801 | 42,1 | 130 |
523. | MikeUndersh | 41,8 | 129 |
524. | Jurek1959 | 41,4 | 156 |
525. | Kacpi223 | 40,3 | 139 |
526. | kulcikriu69 | 39,8 | 166 |
527. | porucznik2015 | 39,3 | 163 |
528. | Marian.apator.80 | 39,2 | 159 |
529. | VIERI83 | 37,9 | 154 |
530. | Pulan | 37,7 | 124 |
531. | Dan2003 | 36,4 | 150 |
532. | Nawros19p20 | 36,3 | 167 |
533. | Grzegorz321 | 34,7 | 167 |
534. | tomekspeedway03 | 30,5 | 149 |
535. | PatiCKM ![]() | 29,9 | 154 |
536. | Zlotowlosa ![]() | 27,4 | 153 |
537. | Adusia ![]() | 27,3 | 154 |
538. | StaryDziadunio | 27,1 | 127 |
539. | ZadziornaBlondynka ![]() | 27,0 | 153 |
Skoriponka ![]() | 27,0 | 149 | |
541. | Oliwka ![]() | 26,9 | 154 |
542. | FalubaztoMagia ![]() | 26,8 | 154 |
543. | AnastasiaYankova ![]() | 26,7 | 154 |
GrzegorzBrzeczyszczy | 26,7 | 134 | |
545. | MarianoCKM | 26,6 | 154 |
546. | Amber ![]() | 26,4 | 154 |
Terra ![]() | 26,4 | 153 | |
548. | VervaVerva ![]() | 26,2 | 153 |
RPWPolskirap | 26,2 | 153 | |
550. | OpoleUltras ![]() | 26,1 | 153 |
551. | Karollineczka ![]() | 25,9 | 154 |
552. | MarysiaCKM ![]() | 25,8 | 154 |
SiostraOrlowiczki ![]() | 25,8 | 147 | |
554. | MariPaschaeva ![]() | 25,5 | 154 |
KnightOfTheTime | 25,5 | 154 | |
SpartaUltras ![]() | 25,5 | 154 | |
Paulinciaaa ![]() | 25,5 | 153 | |
LilMasti ![]() | 25,5 | 153 | |
559. | Ewelona ![]() | 25,3 | 153 |
Skarby ![]() | 25,3 | 153 | |
561. | Joanka ![]() | 25,2 | 154 |
562. | Perfekcyjna ![]() | 25,1 | 154 |
Bonnie ![]() | 25,1 | 153 | |
Starfire ![]() | 25,1 | 153 | |
565. | Caroline ![]() | 25,0 | 154 |
Diablice ![]() | 25,0 | 154 | |
Olcia ![]() | 25,0 | 153 | |
568. | StarySlazak | 24,9 | 149 |
569. | Kasiula ![]() | 24,8 | 154 |
FankaJarkaHampela ![]() | 24,8 | 153 | |
571. | okrutnazlapodla ![]() | 24,7 | 153 |
572. | SzalonaIzzy ![]() | 24,5 | 153 |
KingzMiastaSwWiezy | 24,5 | 153 | |
574. | SexBlondziara ![]() | 24,2 | 154 |
KoziolekMatolek | 24,2 | 153 | |
KolesGit | 24,2 | 153 | |
577. | Anitka ![]() | 24,1 | 154 |
578. | Cleosia ![]() | 24,0 | 154 |
579. | Tania ![]() | 23,9 | 154 |
Dodusia ![]() | 23,9 | 154 | |
581. | SexownaLinzy ![]() | 23,8 | 154 |
582. | Paulinciaa ![]() | 23,7 | 153 |
583. | Marlenka ![]() | 23,6 | 154 |
Aneczka ![]() | 23,6 | 154 | |
Blondyneczka ![]() | 23,6 | 153 | |
GhoostRiderka ![]() | 23,6 | 153 | |
Orlowiczka ![]() | 23,6 | 153 | |
Veronica ![]() | 23,6 | 145 | |
589. | Majka ![]() | 23,5 | 154 |
Domi ![]() | 23,5 | 154 | |
Carmen ![]() | 23,5 | 153 | |
592. | CKMUltras ![]() | 23,4 | 154 |
PrzeciwkoUpadkomZasa ![]() | 23,4 | 153 | |
594. | LosMistrz | 23,3 | 154 |
595. | Candy ![]() | 23,2 | 153 |
596. | Woolfik | 23,1 | 153 |
597. | pK_bot_szalony ![]() | 23,0 | 169 |
Jowicia ![]() | 23,0 | 154 | |
Dagusia ![]() | 23,0 | 153 | |
LauraM ![]() | 23,0 | 153 | |
Linkii ![]() | 23,0 | 153 | |
602. | EsmeraldaG ![]() | 22,9 | 153 |
603. | Klaudia ![]() | 22,8 | 154 |
CrazyAlex ![]() | 22,8 | 154 | |
CrazySamantha ![]() | 22,8 | 154 | |
PseudogwiazdaZmarzli ![]() | 22,8 | 153 | |
607. | DragiList ![]() | 22,7 | 127 |
608. | Margaretka ![]() | 22,6 | 154 |
Iguska ![]() | 22,6 | 154 | |
SpeedwayZiomalka ![]() | 22,6 | 154 | |
Linki ![]() | 22,6 | 153 | |
Raptor15 | 22,6 | 151 | |
613. | LosMistrzyni ![]() | 22,5 | 154 |
SlodkaBlondynka ![]() | 22,5 | 153 | |
615. | Olivka ![]() | 22,4 | 154 |
PolskieWesterplatte | 22,4 | 153 | |
WehikulCzasu | 22,4 | 153 | |
618. | Karolcia ![]() | 22,3 | 154 |
CzlowiekLegenda | 22,3 | 153 | |
620. | WildGirl ![]() | 22,2 | 154 |
SlavicGirl ![]() | 22,2 | 153 | |
Woolfianka ![]() | 22,2 | 153 | |
623. | SpeedwayZiom | 22,1 | 154 |
MistrzMistrzCKM | 22,1 | 154 | |
GhoostRider | 22,1 | 153 | |
RozaliaM ![]() | 22,1 | 153 | |
627. | Asia ![]() | 22,0 | 154 |
628. | Koziolek | 21,8 | 153 |
Xenia ![]() | 21,8 | 145 | |
630. | Natasza ![]() | 21,7 | 153 |
PowstanieWarszawskie | 21,7 | 152 | |
632. | Paulisia ![]() | 21,6 | 154 |
633. | Paulinka ![]() | 21,5 | 154 |
CzarodziejskaAlicja ![]() | 21,5 | 154 | |
635. | Ania ![]() | 21,4 | 154 |
LowczyniWynikow ![]() | 21,4 | 153 | |
DiabelskaKarolina ![]() | 21,4 | 151 | |
638. | Mascnaboldupy ![]() | 21,3 | 153 |
639. | Beatka ![]() | 21,2 | 154 |
WTSUltras ![]() | 21,2 | 154 | |
641. | CrazyClover ![]() | 21,1 | 154 |
USAspeedway ![]() | 21,1 | 153 | |
643. | DiabelskaKornelia ![]() | 21,0 | 154 |
644. | MistrzyniCKM ![]() | 20,9 | 154 |
NataliaM ![]() | 20,9 | 153 | |
646. | ZbuntowanyAniol ![]() | 20,8 | 153 |
647. | Koziolkowa ![]() | 20,4 | 153 |
648. | SiostraSexBlondziary ![]() | 20,3 | 154 |
649. | Karolajka ![]() | 20,2 | 154 |
650. | MalgorzataG ![]() | 20,1 | 153 |
651. | CKM1946 | 19,4 | 154 |
652. | Madziulek ![]() | 19,2 | 154 |
SpartanPrzemysl | 19,2 | 141 | |
654. | Agnieszka ![]() | 19,0 | 154 |
SpartankaUltrasPrzem ![]() | 19,0 | 141 | |
656. | Paamelcia ![]() | 18,8 | 153 |
WhiskyMojaZono | 18,8 | 153 | |
658. | Catherina ![]() | 18,6 | 145 |
659. | SeksualnaNiebezpiecz ![]() | 18,3 | 145 |
660. | MarianistycznyWilk | 17,1 | 153 |
Potrzebuję pomocy | O Typerze | Aplikacja mobilna | ![]() |
Typer Żużlowy PoKredzie.pl © 2014-2021 Wszystkie prawa zastrzeżone. |
elast.net |