Klasyfikacje punktowe |
Rankingi klubowe |
uwzględniono użytkowników, którzy wytypowali minimum 70% wszystkich rozliczonych zawodów | |||
---|---|---|---|
# | nazwa użytkownika | średnia l.pkt | liczba typowań |
1. | Kriss | 63,8 | 215 |
2. | PabloGryf | 63,7 | 156 |
3. | gregi | 63,1 | 215 |
firstcorner | 63,1 | 215 | |
Umbumbura ![]() | 63,1 | 215 | |
6. | Kierownik_kotlowni ![]() | 62,9 | 215 |
Marcin770628 | 62,9 | 210 | |
8. | Mucha | 62,8 | 215 |
9. | amonikab1209 ![]() | 62,4 | 215 |
Barcelona | 62,4 | 214 | |
11. | bananek54 | 62,1 | 215 |
12. | Marcin.driver | 62,0 | 215 |
biganau ![]() | 62,0 | 214 | |
14. | Malolacik | 61,9 | 215 |
15. | melex5 | 61,8 | 215 |
Robson89DB | 61,8 | 215 | |
SzalonyMiM | 61,8 | 215 | |
18. | marcinwlkp86 | 61,7 | 215 |
19. | pK_bot_inteligentny ![]() | 61,6 | 215 |
KajoKaik | 61,6 | 214 | |
21. | woojo | 61,5 | 215 |
Jakdim | 61,5 | 215 | |
biernat75 | 61,5 | 215 | |
MarekTeam | 61,5 | 215 | |
MIECIO | 61,5 | 215 | |
Tabullaraza | 61,5 | 215 | |
Bartek2701 | 61,5 | 190 | |
28. | GKSWYBRZEZE | 61,4 | 215 |
wysmich | 61,4 | 208 | |
Roberto | 61,4 | 205 | |
31. | Piekarz | 61,3 | 215 |
32. | AdamSKS | 61,2 | 206 |
33. | bruno49 | 61,1 | 215 |
mariuszh53 | 61,1 | 203 | |
35. | szel | 61,0 | 215 |
Owensky | 61,0 | 213 | |
Ewrotas | 61,0 | 212 | |
Lukas_Shark | 61,0 | 211 | |
Kobe24 | 61,0 | 203 | |
40. | kamilos1903 | 60,8 | 215 |
KATAKLYSM | 60,8 | 215 | |
AgaWit256 ![]() | 60,8 | 215 | |
lowigus | 60,8 | 213 | |
MarcinGierach | 60,8 | 213 | |
paulinkaosw ![]() | 60,8 | 211 | |
46. | baroth | 60,7 | 215 |
Flajszu | 60,7 | 214 | |
Klosik1986 | 60,7 | 202 | |
49. | Roscoe | 60,6 | 215 |
misiekzg96 | 60,6 | 214 | |
MatiSKS | 60,6 | 213 | |
52. | marsac | 60,5 | 215 |
oloolo | 60,5 | 214 | |
marekk | 60,5 | 210 | |
55. | michio2 | 60,4 | 214 |
Ryjowka | 60,4 | 213 | |
pilskipolonista | 60,4 | 204 | |
58. | Trociniak | 60,3 | 215 |
Vieri82 | 60,3 | 215 | |
Ogr77 | 60,3 | 214 | |
Malyna | 60,3 | 213 | |
marcel | 60,3 | 205 | |
63. | Falubaz | 60,1 | 215 |
APATOR | 60,1 | 211 | |
Falubaz_King | 60,1 | 207 | |
66. | anitar7 ![]() | 60,0 | 215 |
piotr1982 | 60,0 | 215 | |
djkarol | 60,0 | 209 | |
Karwa79 | 60,0 | 205 | |
70. | Drops | 59,9 | 215 |
kinglkak ![]() | 59,9 | 214 | |
72. | ziolek256 | 59,8 | 215 |
mario78 | 59,8 | 214 | |
Szymon81 | 59,8 | 212 | |
75. | Vep76 | 59,7 | 215 |
Brzezik | 59,7 | 215 | |
Stif | 59,7 | 215 | |
Patkaxxx91 ![]() | 59,7 | 215 | |
Szabla | 59,7 | 210 | |
Tomas_Jachcice | 59,7 | 205 | |
81. | speedkibic | 59,5 | 214 |
Startowiec94 | 59,5 | 210 | |
korroner | 59,5 | 207 | |
84. | Karolina4323 ![]() | 59,4 | 215 |
rafal_tkocz | 59,4 | 206 | |
86. | robbog7 | 59,3 | 215 |
Zenxp | 59,3 | 215 | |
napohybel | 59,3 | 215 | |
bkarol | 59,3 | 214 | |
ZANK | 59,3 | 207 | |
91. | tc85 | 59,2 | 215 |
SzyFra05 | 59,2 | 214 | |
Chris0878 | 59,2 | 214 | |
psotka ![]() | 59,2 | 212 | |
Leszek | 59,2 | 210 | |
96. | Bartek12 | 59,1 | 212 |
Zborales | 59,1 | 209 | |
lipski21 | 59,1 | 206 | |
Daro469 | 59,1 | 201 | |
100. | KsFalubaz93 | 59,0 | 215 |
Beny17 | 59,0 | 211 | |
102. | yank99 | 58,9 | 215 |
Damian79 | 58,9 | 213 | |
axdxaxm | 58,9 | 211 | |
Bigdan | 58,9 | 207 | |
keradb | 58,9 | 205 | |
107. | noelka ![]() | 58,8 | 214 |
andrekin | 58,8 | 210 | |
Serafin1648 | 58,8 | 208 | |
110. | djoko1089 | 58,7 | 215 |
piast14 | 58,7 | 215 | |
Lewan | 58,7 | 215 | |
mieczyslav | 58,7 | 212 | |
szymi1996 | 58,7 | 197 | |
115. | korbol | 58,6 | 214 |
MichuGKM | 58,6 | 211 | |
papaj124 | 58,6 | 210 | |
Kris | 58,6 | 203 | |
andy | 58,6 | 200 | |
120. | PoKredzie.pl ![]() | 58,5 | 215 |
sebba20 | 58,5 | 215 | |
Szpieg83 | 58,5 | 215 | |
LukaszWidera | 58,5 | 214 | |
slimak | 58,5 | 204 | |
Mazur1983 | 58,5 | 204 | |
Clint | 58,5 | 193 | |
127. | czapan | 58,4 | 215 |
maniek939 | 58,4 | 214 | |
Fafel91 | 58,4 | 214 | |
Bartsman | 58,4 | 211 | |
131. | JarekRudawski | 58,3 | 215 |
pablo91 | 58,3 | 214 | |
HALBA85 | 58,3 | 213 | |
TomekJ | 58,3 | 213 | |
Noelle ![]() | 58,3 | 213 | |
olo50 | 58,3 | 212 | |
cinas902 | 58,3 | 211 | |
darasw1 | 58,3 | 211 | |
Cin_Cinek | 58,3 | 209 | |
marcingg | 58,3 | 206 | |
radonix | 58,3 | 205 | |
142. | PWMarek | 58,2 | 215 |
Marek1976 | 58,2 | 215 | |
ArszynGKM | 58,2 | 213 | |
Wisniowy | 58,2 | 212 | |
Mateuszgw | 58,2 | 205 | |
147. | WojtasW | 58,1 | 215 |
Grosar77 | 58,1 | 215 | |
Jastrzab | 58,1 | 214 | |
pituch | 58,1 | 214 | |
dudus1234 | 58,1 | 210 | |
152. | tomeks92 | 58,0 | 215 |
BartWnuk95 | 58,0 | 211 | |
KITZBUHEL | 58,0 | 209 | |
Ramirez | 58,0 | 203 | |
Siwy | 58,0 | 193 | |
157. | Andremi | 57,9 | 215 |
Dexter2 ![]() | 57,9 | 215 | |
kacper94 | 57,9 | 212 | |
NikodemPedalsen | 57,9 | 211 | |
Hiphopkins | 57,9 | 211 | |
Piotr27 | 57,9 | 209 | |
163. | robas | 57,8 | 215 |
Mayer | 57,8 | 215 | |
gigus | 57,8 | 213 | |
Tomi16 | 57,8 | 213 | |
Adria_cie ![]() | 57,8 | 211 | |
wladych | 57,8 | 209 | |
mojza | 57,8 | 208 | |
chudini1238 | 57,8 | 197 | |
171. | Rafakel | 57,7 | 215 |
KubaKSUL | 57,7 | 214 | |
Ziomus1984 | 57,7 | 213 | |
Barbara78 ![]() | 57,7 | 211 | |
brona1 | 57,7 | 211 | |
Mati | 57,7 | 207 | |
Janel | 57,7 | 201 | |
Jakub_Rawicz | 57,7 | 200 | |
179. | Alfred | 57,6 | 215 |
kacper_bakajoko | 57,6 | 214 | |
Snooker | 57,6 | 209 | |
nooc | 57,6 | 205 | |
183. | anulka_b ![]() | 57,5 | 212 |
forys | 57,5 | 208 | |
marmar32 | 57,5 | 206 | |
wojtaszek28 ![]() | 57,5 | 185 | |
187. | Motokozly | 57,4 | 215 |
Wojtalo | 57,4 | 215 | |
gwiazdki20 | 57,4 | 214 | |
KazWnuk55 | 57,4 | 211 | |
191. | nawrot22 | 57,3 | 215 |
Mar_tynia ![]() | 57,3 | 213 | |
FokusV14 | 57,3 | 212 | |
194. | maras272 | 57,2 | 215 |
pdrg | 57,2 | 215 | |
kuba_sarnos | 57,2 | 214 | |
Taisson | 57,2 | 212 | |
198. | magda90 ![]() ![]() | 57,1 | 215 |
oleczka95 ![]() | 57,1 | 215 | |
Oleander | 57,1 | 205 | |
Izaddd ![]() | 57,1 | 187 | |
202. | Tesser | 57,0 | 215 |
Kicia88 ![]() | 57,0 | 215 | |
Orzel2020 | 57,0 | 206 | |
Kiki | 57,0 | 198 | |
Andylew | 57,0 | 194 | |
bucha | 57,0 | 192 | |
208. | peju | 56,9 | 209 |
mirson1209 | 56,9 | 204 | |
maher | 56,9 | 179 | |
211. | Fanjazz | 56,8 | 215 |
212. | Kacprix | 56,7 | 215 |
korbel | 56,7 | 213 | |
Indo34 | 56,7 | 213 | |
Angela | 56,7 | 207 | |
Victor | 56,7 | 201 | |
217. | Tom109 | 56,6 | 198 |
robben16 | 56,6 | 196 | |
Kingstonxoxo ![]() | 56,6 | 196 | |
220. | yollka ![]() | 56,5 | 215 |
Knur1922 | 56,5 | 214 | |
robsong | 56,5 | 212 | |
Seler | 56,5 | 211 | |
Noski | 56,5 | 206 | |
STEFANINHO | 56,5 | 199 | |
Hullit | 56,5 | 193 | |
227. | wiepet | 56,4 | 215 |
mema | 56,4 | 214 | |
Lukasz0523 | 56,4 | 213 | |
Kargolo | 56,4 | 187 | |
Daras74 | 56,4 | 186 | |
232. | LegendaryM ![]() | 56,3 | 215 |
Maniak | 56,3 | 211 | |
Gierzi | 56,3 | 199 | |
donarkadio | 56,3 | 168 | |
236. | adamddd | 56,2 | 215 |
pawelrudy | 56,2 | 215 | |
marma | 56,2 | 215 | |
Zagar_Jachcice | 56,2 | 214 | |
gorek79 | 56,2 | 213 | |
gregorex | 56,2 | 208 | |
benek96 | 56,2 | 207 | |
MarcinOpole | 56,2 | 206 | |
magaw ![]() | 56,2 | 202 | |
Norr | 56,2 | 202 | |
maly1969 | 56,2 | 181 | |
marcinksul1938 | 56,2 | 180 | |
248. | Fr3_ksA | 56,1 | 215 |
martinez88 | 56,1 | 204 | |
250. | Rysio50 | 56,0 | 214 |
Guru | 56,0 | 209 | |
klaudusiaaa97 ![]() | 56,0 | 167 | |
253. | Waha | 55,9 | 215 |
jerry | 55,9 | 208 | |
DonLucas | 55,9 | 205 | |
Kaper | 55,9 | 173 | |
257. | janikaz | 55,8 | 213 |
Michal1984osw | 55,8 | 213 | |
cziv | 55,8 | 212 | |
aikman | 55,8 | 207 | |
lord | 55,8 | 205 | |
Leon | 55,8 | 202 | |
263. | Pyrek79 | 55,7 | 215 |
ice21 | 55,7 | 215 | |
MissO ![]() ![]() | 55,7 | 211 | |
Rakieta | 55,7 | 209 | |
267. | motorynka | 55,6 | 215 |
Bula12 | 55,6 | 214 | |
milun1984 | 55,6 | 210 | |
Miku | 55,6 | 202 | |
Kampen | 55,6 | 202 | |
Batrun | 55,6 | 172 | |
273. | tomek.wyrzysk | 55,5 | 164 |
274. | Adis | 55,4 | 214 |
Sqbal | 55,4 | 207 | |
Rafalsky21 | 55,4 | 187 | |
277. | Marcin-Tor | 55,3 | 214 |
maciejziolek79 | 55,3 | 214 | |
Speedi | 55,3 | 213 | |
Damian71 | 55,3 | 212 | |
Elittyper | 55,3 | 210 | |
opole | 55,3 | 194 | |
Acid78 | 55,3 | 189 | |
KACIGO | 55,3 | 152 | |
285. | lotto ![]() | 55,2 | 215 |
Tygrys65 | 55,2 | 203 | |
287. | waszkin11 | 55,1 | 208 |
Mariso | 55,1 | 206 | |
andrzej-falubaz | 55,1 | 152 | |
290. | Slawio15 | 55,0 | 210 |
Marcel9292 | 55,0 | 210 | |
Unista23 | 55,0 | 209 | |
293. | deco | 54,9 | 215 |
Malak | 54,9 | 207 | |
Kalbar99 | 54,9 | 205 | |
Szwajcyk | 54,9 | 202 | |
297. | Wojtas | 54,8 | 215 |
Marcin16 | 54,8 | 212 | |
an97 | 54,8 | 207 | |
Woodu24 | 54,8 | 201 | |
Kuba.9922 | 54,8 | 193 | |
Michal230785 | 54,8 | 182 | |
tomek71 | 54,8 | 173 | |
304. | goszki81 | 54,7 | 212 |
ceZar | 54,7 | 212 | |
iwonab6969 ![]() | 54,7 | 203 | |
Cukinia ![]() | 54,7 | 183 | |
308. | Krzyzak100 | 54,6 | 199 |
PatOla | 54,6 | 189 | |
kwas | 54,6 | 181 | |
Berdys | 54,6 | 160 | |
312. | maras86 | 54,5 | 215 |
Pichol | 54,5 | 213 | |
tf78 | 54,5 | 213 | |
BartoszeQ | 54,5 | 210 | |
Darson | 54,5 | 208 | |
tomason | 54,5 | 192 | |
318. | Kamkoldziejczyk | 54,4 | 210 |
HarryPotter | 54,4 | 204 | |
emilioGW | 54,4 | 203 | |
El_Chodo | 54,4 | 164 | |
322. | Zuzel | 54,3 | 204 |
pawelgiese | 54,3 | 187 | |
Killi | 54,3 | 167 | |
325. | Franek | 54,2 | 214 |
Jackarz | 54,2 | 212 | |
Ziarno | 54,2 | 208 | |
szablos | 54,2 | 200 | |
grzegorzjunke | 54,2 | 191 | |
BOLO_95 | 54,2 | 178 | |
331. | rafas | 54,1 | 214 |
bankier | 54,1 | 210 | |
solano90 | 54,1 | 195 | |
334. | Young_Leo | 54,0 | 215 |
Tajniak ![]() | 54,0 | 213 | |
roman603 | 54,0 | 207 | |
dziobak90 | 54,0 | 196 | |
338. | Annwyr ![]() | 53,9 | 207 |
fabioGKM | 53,9 | 168 | |
Markius | 53,9 | 162 | |
341. | Robal78 | 53,8 | 215 |
Krissto | 53,8 | 180 | |
343. | GuruStats.pl ![]() | 53,7 | 210 |
Elektro | 53,7 | 207 | |
dare1968 | 53,7 | 194 | |
346. | koniki19 | 53,6 | 214 |
martynaspeedway ![]() | 53,6 | 208 | |
Louis | 53,6 | 192 | |
Leo6173 | 53,6 | 179 | |
350. | Kristigen ![]() | 53,5 | 214 |
SzubarA | 53,5 | 170 | |
352. | kubson | 53,4 | 210 |
Cyborg | 53,4 | 199 | |
KacWu | 53,4 | 183 | |
Fredonatorx | 53,4 | 175 | |
WojtasMTM | 53,4 | 170 | |
357. | Pokis | 53,3 | 181 |
Zimbabwe_fan | 53,3 | 166 | |
359. | CbGn | 53,2 | 215 |
Kaczaka | 53,2 | 168 | |
361. | ziko | 53,1 | 215 |
Lokomotiv_1963 | 53,1 | 194 | |
les61 | 53,1 | 179 | |
rLy_Leszno | 53,1 | 171 | |
365. | SimonKama | 53,0 | 215 |
Lucu | 53,0 | 193 | |
LukaszUL | 53,0 | 188 | |
368. | dawio88 | 52,9 | 215 |
TommyW1 | 52,9 | 210 | |
Bialasek123 | 52,9 | 210 | |
Oski-boski | 52,9 | 207 | |
Acidos666 | 52,9 | 159 | |
373. | Szymon07 | 52,8 | 206 |
374. | MukasKS | 52,7 | 204 |
Bialas | 52,7 | 191 | |
KRASY84 | 52,7 | 152 | |
377. | lukokm | 52,6 | 201 |
jacekul | 52,6 | 195 | |
379. | byrtek14 | 52,5 | 199 |
Seebek0 | 52,5 | 193 | |
pawels | 52,5 | 177 | |
382. | Cowax | 52,3 | 198 |
Robert1975 | 52,3 | 160 | |
384. | Stanik | 52,2 | 206 |
SALAN | 52,2 | 203 | |
Skofron | 52,2 | 200 | |
yukio | 52,2 | 186 | |
388. | julia ![]() | 52,1 | 215 |
Maryjanek | 52,1 | 215 | |
Woznica | 52,1 | 205 | |
BadaBing | 52,1 | 153 | |
392. | Scania | 52,0 | 214 |
harytor | 52,0 | 205 | |
394. | Marian | 51,8 | 208 |
Keraj66 | 51,8 | 171 | |
Koloso | 51,8 | 164 | |
397. | Mateo9393 | 51,7 | 208 |
Adzia123 ![]() | 51,7 | 193 | |
Szyszkowy | 51,7 | 177 | |
Mirekkowalski | 51,7 | 175 | |
401. | Piciu | 51,6 | 205 |
Sylwester97 | 51,6 | 198 | |
JOKER | 51,6 | 179 | |
404. | Mokre | 51,5 | 207 |
405. | GARDONIX | 51,4 | 211 |
robanc | 51,4 | 210 | |
lukiplo83 | 51,4 | 204 | |
Ukson | 51,4 | 162 | |
409. | Scofield1920 | 51,2 | 213 |
MichalUL | 51,2 | 203 | |
Robert76 | 51,2 | 194 | |
412. | ajwen69 | 51,1 | 169 |
413. | KiteLife | 51,0 | 195 |
Robinho29 | 51,0 | 194 | |
415. | Nawirazu | 50,9 | 214 |
416. | Szczecin38 | 50,8 | 211 |
kalahari | 50,8 | 176 | |
418. | maxmosky | 50,7 | 214 |
Szadok | 50,7 | 210 | |
Krzysiek37 | 50,7 | 205 | |
Daniello78 | 50,7 | 204 | |
GabolKSSG | 50,7 | 161 | |
Tomas19888 | 50,7 | 155 | |
424. | jacek_mody | 50,5 | 188 |
425. | rybkimk ![]() | 50,4 | 214 |
Blazko0 | 50,4 | 210 | |
Piter67 | 50,4 | 186 | |
Tomas | 50,4 | 178 | |
zloty1946 | 50,4 | 171 | |
Jaceklegia | 50,4 | 161 | |
431. | sepang | 50,3 | 208 |
Kalafior | 50,3 | 198 | |
433. | tolo | 50,2 | 201 |
434. | maczeta | 50,1 | 186 |
435. | sebastianek212 | 50,0 | 172 |
436. | RobertLewandowski | 49,9 | 192 |
Robimel | 49,9 | 178 | |
438. | ATATS | 49,8 | 215 |
Jaro | 49,8 | 196 | |
Batylowa | 49,8 | 186 | |
441. | Tkmann | 49,7 | 174 |
wazka777 | 49,7 | 170 | |
443. | oskar_oski234 | 49,6 | 161 |
444. | Mikey | 49,4 | 172 |
445. | Michal85 | 49,3 | 194 |
MlodyGollob | 49,3 | 181 | |
447. | wielkarybka | 49,2 | 212 |
Sskul | 49,2 | 211 | |
Marian14 | 49,2 | 194 | |
zbinekk88 | 49,2 | 151 | |
451. | Spawara | 49,1 | 156 |
452. | krzychu.szz | 49,0 | 203 |
453. | Jerzyk2021 ![]() | 48,9 | 214 |
454. | Polonia1947 | 48,8 | 199 |
455. | Kacpi223 | 48,7 | 212 |
456. | MamaS ![]() | 48,6 | 213 |
Marian.apator.80 | 48,6 | 207 | |
458. | leadt | 48,5 | 205 |
Smith | 48,5 | 201 | |
Zuberek | 48,5 | 179 | |
461. | sprytnylis | 48,3 | 169 |
462. | zytka82 ![]() | 48,2 | 182 |
Janek38 | 48,2 | 174 | |
464. | Mariola88 | 47,6 | 202 |
465. | Sarbi ![]() | 47,5 | 176 |
466. | Brzezinski | 46,9 | 176 |
467. | DamianDrewniak | 46,7 | 186 |
Colombo89 | 46,7 | 179 | |
469. | Kubisnr | 46,1 | 162 |
470. | ChelseaFC | 45,6 | 158 |
471. | lauferinho | 45,2 | 200 |
472. | hanulka8701 ![]() | 45,1 | 156 |
473. | zapasowy_bulbulator | 44,5 | 206 |
474. | porucznik2015 | 44,4 | 211 |
475. | AniaS ![]() | 43,8 | 213 |
476. | Aga1938 ![]() | 43,3 | 157 |
477. | Grzegorz321 | 42,2 | 203 |
478. | LemJesFantastom | 41,5 | 201 |
479. | EwciakUniaLeszno ![]() | 40,2 | 183 |
480. | DorianNwr | 39,4 | 213 |
481. | MarianoCKM | 26,7 | 215 |
482. | pK_bot_szalony ![]() | 24,4 | 215 |
Potrzebuję pomocy | O Typerze | Aplikacja mobilna | ![]() |
Typer Żużlowy PoKredzie.pl © 2014-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. |
elast.net |