Klasyfikacje punktowe |
Rankingi klubowe |
uwzględniono użytkowników, którzy wytypowali minimum 70% wszystkich rozliczonych zawodów | |||
---|---|---|---|
# | nazwa użytkownika | średnia l.pkt | liczba typowań |
1. | Pap1940 | 60,3 | 137 |
2. | pawelrudy | 60,1 | 137 |
3. | dare1968 | 59,5 | 134 |
emilioGW | 59,5 | 133 | |
5. | adamddd | 59,4 | 137 |
6. | melex5 | 59,1 | 137 |
7. | wojtaszek28 ![]() | 59,0 | 137 |
8. | Seler | 58,9 | 134 |
9. | GKSWYBRZEZE | 58,8 | 137 |
10. | gregi | 58,7 | 137 |
11. | Wojtalo | 58,5 | 137 |
JarekRudawski | 58,5 | 137 | |
umbumbura ![]() | 58,5 | 137 | |
14. | Falubaz_King | 58,3 | 136 |
15. | peju | 58,2 | 137 |
16. | Motokozly | 58,1 | 137 |
Kicia88 ![]() | 58,1 | 137 | |
18. | Szczepan | 57,9 | 135 |
Unista23 | 57,9 | 135 | |
mojza | 57,9 | 130 | |
21. | KsFalubaz93 | 57,8 | 137 |
Leningrad_Indian | 57,8 | 137 | |
Ogr77 | 57,8 | 136 | |
Metanol59 | 57,8 | 136 | |
25. | Lewan | 57,7 | 137 |
Taisson | 57,7 | 133 | |
27. | BartWnuk95 | 57,6 | 137 |
robbog7 | 57,6 | 137 | |
Trociniak | 57,6 | 137 | |
Malolacik | 57,6 | 137 | |
Lysy86 | 57,6 | 137 | |
Marian.apator | 57,6 | 137 | |
33. | Mellhorn | 57,5 | 137 |
PabloGryf | 57,5 | 136 | |
bruno49 | 57,5 | 135 | |
Clint | 57,5 | 134 | |
Lucu | 57,5 | 132 | |
andyula | 57,5 | 127 | |
39. | marmar32 | 57,4 | 137 |
Maniak | 57,4 | 137 | |
Mirekkowalski | 57,4 | 134 | |
tolo | 57,4 | 131 | |
43. | maniek939 | 57,3 | 137 |
pawelgiese | 57,3 | 137 | |
Victor | 57,3 | 136 | |
46. | tc85 | 57,2 | 137 |
Knur1922 | 57,2 | 137 | |
KubaKSUL | 57,2 | 136 | |
vityel | 57,2 | 133 | |
Abek | 57,2 | 122 | |
51. | baroth | 57,1 | 137 |
Gogi | 57,1 | 137 | |
MIECIO | 57,1 | 137 | |
Alfred | 57,1 | 137 | |
deco | 57,1 | 136 | |
jerry | 57,1 | 128 | |
57. | kamilos1903 | 57,0 | 137 |
Grosar77 | 57,0 | 136 | |
59. | Flajszu | 56,9 | 137 |
motorynka | 56,9 | 137 | |
Mucha | 56,9 | 135 | |
Hiphopkins | 56,9 | 134 | |
Guru | 56,9 | 131 | |
Burak | 56,9 | 127 | |
65. | Mati | 56,8 | 137 |
Damian71 | 56,8 | 137 | |
djkarol | 56,8 | 136 | |
czapan | 56,8 | 136 | |
Szyszkowy | 56,8 | 135 | |
Daras74 | 56,8 | 126 | |
71. | mema | 56,7 | 137 |
speedkibic | 56,7 | 137 | |
Walther5 | 56,7 | 134 | |
74. | CbGn | 56,6 | 137 |
rybkimk ![]() | 56,6 | 135 | |
Czyzu43 | 56,6 | 127 | |
77. | Fanjazz | 56,5 | 137 |
kuba_sarnos | 56,5 | 137 | |
Tabullaraza | 56,5 | 137 | |
DUDISIEK | 56,5 | 136 | |
oloolo | 56,5 | 132 | |
82. | bananek54 | 56,4 | 137 |
Vep76 | 56,4 | 137 | |
Robson89DB | 56,4 | 137 | |
KazWnuk55 | 56,4 | 137 | |
MaRs_Team | 56,4 | 137 | |
Malyna | 56,4 | 136 | |
Bartek12 | 56,4 | 135 | |
Mario43 | 56,4 | 135 | |
Kuba.9922 | 56,4 | 131 | |
91. | Kierownik_kotlowni ![]() | 56,3 | 137 |
Kriss | 56,3 | 137 | |
Ziomus1984 | 56,3 | 137 | |
Marcin770628 | 56,3 | 135 | |
95. | biernat75 | 56,2 | 137 |
firstcorner | 56,2 | 136 | |
97. | pablo91 | 56,1 | 137 |
Oleander | 56,1 | 136 | |
Wisniowy | 56,1 | 134 | |
APATOR | 56,1 | 134 | |
101. | djoko1089 | 56,0 | 137 |
bolek13 | 56,0 | 136 | |
103. | Spawara | 55,9 | 137 |
Marcin-Tor | 55,9 | 137 | |
BOLO_95 | 55,9 | 137 | |
szel | 55,9 | 137 | |
FokusV14 | 55,9 | 137 | |
Holtanski1920 | 55,9 | 137 | |
dominikk11 | 55,9 | 136 | |
kubson | 55,9 | 136 | |
111. | apatorking | 55,8 | 136 |
kwas | 55,8 | 135 | |
kacper94 | 55,8 | 135 | |
Ramirez | 55,8 | 135 | |
Bigdan | 55,8 | 134 | |
116. | milun1984 | 55,7 | 137 |
oleczka95 ![]() | 55,7 | 137 | |
noelka ![]() | 55,7 | 137 | |
piotr1982 | 55,7 | 137 | |
napohybel | 55,7 | 137 | |
KACIGO | 55,7 | 136 | |
Barcelona | 55,7 | 135 | |
szymi1996 | 55,7 | 134 | |
Andylew | 55,7 | 123 | |
wiki ![]() | 55,7 | 113 | |
126. | woojo | 55,6 | 137 |
DamianDrewniak | 55,6 | 137 | |
Lukas_Shark | 55,6 | 137 | |
129. | marcinksul1938 | 55,5 | 137 |
yank99 | 55,5 | 136 | |
Marek1976 | 55,5 | 136 | |
andrekin | 55,5 | 135 | |
Karuzo | 55,5 | 133 | |
aikman | 55,5 | 132 | |
Cowax | 55,5 | 129 | |
JacMar | 55,5 | 126 | |
Bialas | 55,5 | 123 | |
138. | Szumik73 | 55,4 | 137 |
korbol | 55,4 | 137 | |
tomeks92 | 55,4 | 137 | |
MMMIKI | 55,4 | 137 | |
JOKER | 55,4 | 136 | |
Zuzel | 55,4 | 136 | |
pilskipolonista | 55,4 | 134 | |
mariuszh57 | 55,4 | 134 | |
Mateo9393 | 55,4 | 133 | |
147. | HALBA85 | 55,3 | 137 |
bkarol | 55,3 | 136 | |
DarOtr | 55,3 | 136 | |
Pokis | 55,3 | 135 | |
Barbara78 ![]() | 55,3 | 134 | |
Leszek | 55,3 | 132 | |
Roberto | 55,3 | 127 | |
154. | pK_bot_inteligentny ![]() | 55,2 | 137 |
Piekarz | 55,2 | 137 | |
Adria_cie ![]() | 55,2 | 136 | |
Orzel2020 | 55,2 | 136 | |
158. | mieczyslav | 55,1 | 137 |
friday | 55,1 | 137 | |
Michal1984osw | 55,1 | 137 | |
KrzysZ | 55,1 | 133 | |
ArszynGKM | 55,1 | 132 | |
163. | magda90 ![]() ![]() | 55,0 | 136 |
korbel | 55,0 | 133 | |
Mat88 | 55,0 | 133 | |
166. | Karolina4323 ![]() | 54,9 | 137 |
lysycinek | 54,9 | 134 | |
Acid | 54,9 | 129 | |
169. | Patkaxxx91 ![]() | 54,8 | 137 |
kk11 | 54,8 | 136 | |
Vomp_Oscarek | 54,8 | 136 | |
Jakdim | 54,8 | 135 | |
Kiki | 54,8 | 129 | |
Kaper | 54,8 | 124 | |
175. | marcinwlkp86 | 54,7 | 137 |
KATAKLYSM | 54,7 | 137 | |
Kacprix | 54,7 | 137 | |
Tygrys65 | 54,7 | 132 | |
maciejziolek79 | 54,7 | 132 | |
Kalbar99 | 54,7 | 132 | |
Piotr27 | 54,7 | 132 | |
182. | Kampen | 54,6 | 137 |
michio2 | 54,6 | 136 | |
dudus1234 | 54,6 | 136 | |
wiepet | 54,6 | 134 | |
Ziarno | 54,6 | 132 | |
Adzia123 ![]() | 54,6 | 128 | |
Walczy | 54,6 | 124 | |
189. | axdxaxm | 54,5 | 137 |
Jankes | 54,5 | 137 | |
Paweu2000 | 54,5 | 136 | |
darasw1 | 54,5 | 134 | |
Scania | 54,5 | 127 | |
194. | PoKredzie.pl ![]() | 54,4 | 137 |
pdrg | 54,4 | 137 | |
ajwen69 | 54,4 | 137 | |
Damian79 | 54,4 | 136 | |
Pichol | 54,4 | 134 | |
199. | Lord_Pumeks | 54,3 | 137 |
Rafakel | 54,3 | 136 | |
Marcin.driver | 54,3 | 136 | |
keradb | 54,3 | 135 | |
Rysio50 | 54,3 | 135 | |
Mayer | 54,3 | 131 | |
205. | marekk | 54,2 | 137 |
nawrot22 | 54,2 | 137 | |
leadt | 54,2 | 137 | |
Bialasek123 | 54,2 | 134 | |
Malak | 54,2 | 133 | |
robgal81 | 54,2 | 101 | |
211. | KITZBUHEL | 54,1 | 137 |
Serafin1648 | 54,1 | 135 | |
MarcinOpole | 54,1 | 134 | |
Rakieta | 54,1 | 134 | |
marcingg | 54,1 | 134 | |
Sqbal | 54,1 | 134 | |
kinglkak ![]() | 54,1 | 132 | |
pietrek9772 | 54,1 | 115 | |
219. | anulka_b ![]() | 54,0 | 137 |
Falubaz | 54,0 | 135 | |
Bartek2701 | 54,0 | 128 | |
MichalUL | 54,0 | 121 | |
223. | Szpieg83 | 53,9 | 137 |
waszkin11 | 53,9 | 137 | |
Noelle ![]() | 53,9 | 137 | |
Walekgno | 53,9 | 131 | |
GARDONIX | 53,9 | 122 | |
228. | tom1986 | 53,8 | 137 |
Winiarz | 53,8 | 135 | |
Kobe24 | 53,8 | 135 | |
lowigus | 53,8 | 135 | |
OkiemFanatykaMetanol | 53,8 | 135 | |
DaneQ | 53,8 | 134 | |
Daro469 | 53,8 | 132 | |
maly1969 | 53,8 | 132 | |
mirson1209 | 53,8 | 127 | |
Koloso | 53,8 | 118 | |
238. | ice21 | 53,7 | 135 |
nooc | 53,7 | 134 | |
Annwyr ![]() | 53,7 | 133 | |
Adis | 53,7 | 132 | |
Zborales | 53,7 | 129 | |
maras86 | 53,7 | 123 | |
244. | Ryjowka | 53,6 | 137 |
rafas | 53,6 | 137 | |
Zenxp | 53,6 | 137 | |
tf78 | 53,6 | 137 | |
dawio88 | 53,6 | 135 | |
STEFANINHO | 53,6 | 129 | |
brona1 | 53,6 | 120 | |
251. | Fr3_ksA | 53,5 | 137 |
Franek | 53,5 | 137 | |
Drops | 53,5 | 136 | |
Szymon81 | 53,5 | 136 | |
Gadol | 53,5 | 135 | |
andy | 53,5 | 127 | |
257. | lipski21 | 53,4 | 137 |
Jastrzab | 53,4 | 137 | |
gregorex | 53,4 | 136 | |
mario78 | 53,4 | 135 | |
les61 | 53,4 | 131 | |
Sharksmen | 53,4 | 130 | |
Tomas | 53,4 | 128 | |
Leon71 | 53,4 | 117 | |
265. | yollka ![]() | 53,3 | 137 |
MagdusiaZG ![]() | 53,3 | 135 | |
sebastianek212 | 53,3 | 134 | |
dziobak90 | 53,3 | 134 | |
Mar_tynia ![]() | 53,3 | 134 | |
zbinekk88 | 53,3 | 131 | |
slimak | 53,3 | 129 | |
wysmich | 53,3 | 128 | |
273. | WojtasW | 53,2 | 137 |
Brzezik | 53,2 | 137 | |
robas | 53,2 | 136 | |
SimonKama | 53,2 | 136 | |
ZANK | 53,2 | 135 | |
FanIniesty | 53,2 | 135 | |
279. | PWMarek | 53,1 | 137 |
Dexter2 ![]() | 53,1 | 137 | |
MatiSKS | 53,1 | 137 | |
tomason | 53,1 | 133 | |
Ewrotas | 53,1 | 104 | |
284. | green91 | 53,0 | 137 |
cziv | 53,0 | 134 | |
korroner | 53,0 | 126 | |
DaniGKM | 53,0 | 119 | |
robben16 | 53,0 | 99 | |
289. | papaj124 | 52,9 | 135 |
Oski-boski | 52,9 | 133 | |
bankier | 52,9 | 131 | |
maher | 52,9 | 109 | |
293. | Dabek | 52,8 | 137 |
Werix910 ![]() | 52,8 | 137 | |
295. | Krzysiek37 | 52,7 | 134 |
TomekJ | 52,7 | 127 | |
Maciula1920 | 52,7 | 118 | |
298. | Robal78 | 52,6 | 137 |
kacper_bakajoko | 52,6 | 135 | |
Impelator | 52,6 | 133 | |
301. | DonLucas | 52,5 | 137 |
misiekzg96 | 52,5 | 137 | |
Bula12 | 52,5 | 137 | |
Balii | 52,5 | 137 | |
Gurgurka ![]() | 52,5 | 134 | |
306. | piast14 | 52,4 | 137 |
marma | 52,4 | 137 | |
prezesqqq | 52,4 | 135 | |
forys | 52,4 | 133 | |
BartoszeQ | 52,4 | 132 | |
Frani | 52,4 | 130 | |
Woznica | 52,4 | 130 | |
GuruStats.pl ![]() | 52,4 | 130 | |
byrtek14 | 52,4 | 129 | |
Brinka ![]() | 52,4 | 127 | |
316. | Acidos666 | 52,3 | 125 |
Marektom71 | 52,3 | 120 | |
318. | janikaz | 52,2 | 137 |
gorek79 | 52,2 | 137 | |
robsong | 52,2 | 137 | |
Pyrek79 | 52,2 | 135 | |
Szabla | 52,2 | 129 | |
AdamSKS | 52,2 | 124 | |
szaket | 52,2 | 112 | |
micmat13 | 52,2 | 99 | |
326. | goszki81 | 52,1 | 137 |
Kristigen ![]() | 52,1 | 137 | |
gwiazdki20 | 52,1 | 136 | |
329. | burtg | 52,0 | 137 |
LukaszWidera | 52,0 | 137 | |
psotka ![]() | 52,0 | 132 | |
332. | michu_13 | 51,9 | 137 |
MBMJ | 51,9 | 134 | |
robanc | 51,9 | 134 | |
Kora2023 | 51,9 | 132 | |
Baron03 | 51,9 | 96 | |
337. | Maryjanek | 51,8 | 137 |
Daro1979 | 51,8 | 134 | |
wielkarybka | 51,8 | 127 | |
Louis | 51,8 | 99 | |
341. | sebba20 | 51,7 | 137 |
Krzyzak100 | 51,7 | 133 | |
343. | Kacpi223 | 51,6 | 136 |
apatorspeedway | 51,6 | 129 | |
Cyborg | 51,6 | 121 | |
Dziabonq | 51,6 | 105 | |
347. | Skofron | 51,5 | 134 |
348. | MukasKS | 51,4 | 135 |
Szadok | 51,4 | 135 | |
olo50 | 51,4 | 133 | |
Cin_Cinek | 51,4 | 130 | |
Lukaslj | 51,4 | 103 | |
353. | Colombo89 | 51,3 | 137 |
Slawio15 | 51,3 | 132 | |
Mateuszgw91 | 51,3 | 124 | |
Psajdak09 | 51,3 | 101 | |
357. | Indo34 | 51,2 | 136 |
pituch | 51,2 | 134 | |
WojtasMTM | 51,2 | 132 | |
benek96 | 51,2 | 126 | |
BadaBing | 51,2 | 104 | |
362. | Szczecin38 | 51,1 | 135 |
Sylwester97 | 51,1 | 126 | |
TimmyMuffina | 51,1 | 96 | |
365. | blasimor | 51,0 | 137 |
Jakub_Rawicz | 51,0 | 133 | |
Kanaro | 51,0 | 128 | |
368. | Vieri82 | 50,9 | 137 |
Lukasz0523 | 50,9 | 135 | |
Lokomotiv_1963 | 50,9 | 132 | |
real_M | 50,9 | 96 | |
372. | TommyW1 | 50,8 | 133 |
jacekKSUL | 50,8 | 131 | |
Renshark | 50,8 | 130 | |
Zagar_Jachcice | 50,8 | 123 | |
Keraj66 | 50,8 | 96 | |
377. | gigus | 50,7 | 137 |
roman603 | 50,7 | 134 | |
Leo6173 | 50,7 | 131 | |
380. | SALAN | 50,6 | 135 |
Szymon07 | 50,6 | 130 | |
Robimel | 50,6 | 107 | |
383. | Wojtas | 50,5 | 135 |
HarryPotter | 50,5 | 129 | |
Garow | 50,5 | 122 | |
Remik16 | 50,5 | 96 | |
387. | Delafontaine | 50,4 | 126 |
388. | Robinho29 | 50,3 | 133 |
Noski | 50,3 | 111 | |
390. | Elittyper | 50,2 | 130 |
391. | maras272 | 50,1 | 137 |
MamaS ![]() | 50,1 | 137 | |
Kingstonxoxo ![]() | 50,1 | 135 | |
martinez88 | 50,1 | 130 | |
Elektro | 50,1 | 128 | |
Batylowa | 50,1 | 128 | |
397. | Crispy77 | 50,0 | 127 |
Kieratos | 50,0 | 117 | |
399. | S4mpl3 | 49,9 | 129 |
Mazur1983 | 49,9 | 122 | |
401. | Darson | 49,8 | 129 |
matiplay24 | 49,8 | 129 | |
LukaszUL | 49,8 | 107 | |
404. | chudini1238 | 49,7 | 126 |
405. | Daniello78 | 49,6 | 136 |
Kalafior | 49,6 | 110 | |
407. | zapasowy_bulbulator | 49,5 | 125 |
408. | koniki19 | 49,4 | 135 |
Izaddd ![]() | 49,4 | 130 | |
SlaviO | 49,4 | 122 | |
Tom109 | 49,4 | 116 | |
kordos | 49,4 | 104 | |
413. | jacekul | 49,3 | 136 |
Fedis | 49,3 | 130 | |
Odi200 | 49,3 | 119 | |
MaxByd | 49,3 | 108 | |
417. | inmax1988 | 49,1 | 98 |
418. | Nawirazu | 48,9 | 135 |
AniaS ![]() | 48,9 | 132 | |
Killi | 48,9 | 129 | |
Marian | 48,9 | 125 | |
422. | Jaro | 48,8 | 136 |
KiteLife | 48,8 | 130 | |
424. | junek20 | 48,7 | 114 |
425. | pawel1985 | 48,6 | 120 |
426. | julia ![]() | 48,5 | 136 |
zloty1946 | 48,5 | 132 | |
Chris0878 | 48,5 | 127 | |
429. | Piciu | 48,4 | 137 |
430. | Natka ![]() | 48,3 | 137 |
Marcel9292 | 48,3 | 135 | |
432. | Gierzi | 48,2 | 121 |
Woodu24 | 48,2 | 119 | |
434. | maxmosky | 48,1 | 137 |
Jackarz | 48,1 | 135 | |
EwciakUniaLeszno ![]() | 48,1 | 134 | |
Robert76 | 48,1 | 133 | |
438. | sprytnylis | 47,9 | 113 |
439. | coolezanka85 ![]() | 47,7 | 122 |
440. | LegendaryM ![]() | 47,6 | 137 |
Jerzyk2021 ![]() | 47,6 | 137 | |
szablos | 47,6 | 102 | |
443. | Tkmann | 47,3 | 132 |
444. | Stanik | 47,1 | 135 |
445. | klaudusiaaa97 ![]() | 47,0 | 105 |
446. | zytka82 ![]() | 46,9 | 134 |
447. | opole | 46,7 | 133 |
Miku | 46,7 | 126 | |
449. | Smith | 46,6 | 122 |
Gustafsson-Jachcice | 46,6 | 117 | |
451. | ceZar | 46,5 | 131 |
452. | sepang | 46,4 | 128 |
Brimstone | 46,4 | 121 | |
kalahari | 46,4 | 116 | |
455. | Donako | 46,3 | 127 |
456. | Tajniak ![]() | 46,2 | 120 |
457. | Sskul | 46,1 | 136 |
458. | harytor | 45,9 | 122 |
459. | ATATS | 45,8 | 137 |
an97 | 45,8 | 108 | |
461. | Macmax44 | 45,7 | 100 |
462. | LucjanMostowiak | 45,4 | 122 |
463. | Brzezinski | 45,2 | 132 |
464. | paulinkaosw ![]() | 44,5 | 112 |
465. | Bartas | 44,4 | 123 |
466. | lauferinho | 43,5 | 129 |
MissO ![]() ![]() | 43,5 | 116 | |
468. | hanulka8701 ![]() | 43,0 | 124 |
469. | kriss666 | 42,5 | 120 |
470. | Grzegorz321 | 42,4 | 137 |
471. | porucznik2020 | 40,5 | 137 |
DorianNwr90 | 40,5 | 120 | |
473. | ChelseaFC | 39,9 | 98 |
474. | MarianoCKM | 25,8 | 136 |
475. | pK_bot_szalony ![]() | 19,3 | 137 |
Potrzebuję pomocy | O Typerze | Aplikacja mobilna | ![]() |
Typer Żużlowy PoKredzie.pl © 2014-2025 Wszystkie prawa zastrzeżone. |
elast.net |