TyperBet
« Wróć do listy zawodów

Ekstraliga
1X2marżahandi
07/10 19:17 Motor Lublin - Sparta Wrocław 1,00 75,00 34,004,3%-14
05/10 16:02 Apator Toruń - Stal Gorzów 1,00 60,00 21,506,3%-10
01/10 18:32 Sparta Wrocław - Stal Gorzów (2. finał U24) 1,09 31,00 9,405,6%-8
29/09 19:17 Sparta Wrocław - Motor Lublin 1,45 15,00 3,355,5%-4
29/09 16:32 Stal Gorzów - Apator Toruń 1,08 19,00 12,006,2%-6
25/09 19:02 Sparta Wrocław - Stal Gorzów 1,05 39,00 12,505,8%-8
13/09 19:32 Motor Lublin - Apator Toruń 1,00 75,00 75,002,7%-14
10/09 18:02 Stal Gorzów - Sparta Wrocław (1. finał U24) 1,08 75,00 7,806,7%-8
08/09 19:17 Stal Gorzów - Sparta Wrocław 1,10 29,00 8,506,1%-8
08/09 16:32 Apator Toruń - Motor Lublin 3,15 15,50 1,485,8%+4
01/09 19:17 Stal Gorzów - Apator Toruń 1,01 37,00 22,006,3%-10
01/09 19:17 GKM Grudziądz - Sparta Wrocław 1,17 19,50 6,805,3%-6
01/09 19:17 Motor Lublin - Falubaz Zielona Góra 1,00 75,00 75,002,7%-20
25/08 19:17 Apator Toruń - Stal Gorzów 1,82 15,00 2,285,5%-2
23/08 20:32 Sparta Wrocław - GKM Grudziądz 1,00 75,00 75,002,7%-14
23/08 18:02 Falubaz Zielona Góra - Motor Lublin 7,10 33,00 1,135,6%+6
11/08 19:17 Unia Leszno - Stal Gorzów 1,83 17,50 2,225,4%-2
11/08 16:32 Falubaz Zielona Góra - Apator Toruń 1,07 55,00 9,805,5%-8
11/08 14:02 GKM Grudziądz - Włókniarz Częstochowa 1,15 21,50 6,906,1%-6
09/08 18:02 Sparta Wrocław - Motor Lublin 5,35 20,00 1,225,7%+6
08/08 20:29 Włókniarz Częstochowa - Falubaz Zielona Góra 1,06 27,00 13,505,5%-8
04/08 19:42 Stal Gorzów - Sparta Wrocław 1,01 40,00 22,506,0%-10
04/08 16:32 Apator Toruń - GKM Grudziądz 1,00 75,00 40,003,8%-10
02/08 18:02 Motor Lublin - Unia Leszno 1,00 75,00 55,003,2%-20
28/07 19:17 Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa 1,03 44,00 15,505,8%-8
28/07 16:42 Unia Leszno - Sparta Wrocław 1,21 25,00 5,205,9%-6
26/07 20:32 GKM Grudziądz - Stal Gorzów 2,24 14,00 1,865,5%+2
26/07 18:02 Falubaz Zielona Góra - Motor Lublin 11,20 55,00 1,056,0%+8
21/07 19:17 Unia Leszno - GKM Grudziądz 1,01 35,00 23,506,1%-12
21/07 16:32 Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra 1,00 60,00 41,004,1%-10
19/07 20:32 Sparta Wrocław - Apator Toruń 1,00 75,00 24,005,5%-10
19/07 18:02 Motor Lublin - Włókniarz Częstochowa 1,00 75,00 75,002,7%-16
07/07 19:17 Falubaz Zielona Góra - Unia Leszno 1,31 13,00 4,655,5%-6
07/07 16:32 Apator Toruń - Motor Lublin 21,00 70,00 1,006,2%+10
05/07 20:32 GKM Grudziądz - Sparta Wrocław 1,74 16,50 2,385,5%-2
05/07 18:02 Włókniarz Częstochowa - Stal Gorzów 1,16 23,50 6,505,8%-6
28/06 20:32 Sparta Wrocław - Włókniarz Częstochowa 1,04 35,00 14,505,9%-8
23/06 19:17 Stal Gorzów - Motor Lublin 7,20 13,50 1,186,0%+6
23/06 16:32 GKM Grudziądz - Falubaz Zielona Góra 1,22 17,50 5,555,7%-6
22/06 19:32 Unia Leszno - Apator Toruń 2,96 16,50 1,525,6%+4
16/06 19:32 Stal Gorzów - Unia Leszno 1,00 75,00 65,002,9%-14
13/06 20:02 Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa 1,42 13,50 3,605,6%-4
09/06 19:17 Apator Toruń - Stal Gorzów 1,15 17,50 7,406,2%-6
09/06 16:32 Falubaz Zielona Góra - Sparta Wrocław 3,25 14,50 1,475,7%+4
07/06 20:32 Włókniarz Częstochowa - Unia Leszno 1,00 75,00 31,004,6%-14
07/06 18:02 Motor Lublin - GKM Grudziądz 1,00 75,00 75,002,7%-22
02/06 20:02 Motor Lublin - Sparta Wrocław 1,00 75,00 60,003,0%-10
02/06 16:32 Apator Toruń - Falubaz Zielona Góra 1,00 75,00 42,003,7%-12
31/05 20:32 Włókniarz Częstochowa - GKM Grudziądz 1,00 55,00 50,003,8%-14
28/05 20:32 Włókniarz Częstochowa - Apator Toruń 1,26 13,50 5,255,8%-6
26/05 19:17 GKM Grudziądz - Apator Toruń 3,95 19,50 1,326,2%+4
26/05 16:32 Sparta Wrocław - Stal Gorzów 1,05 25,00 15,505,7%-8
24/05 18:02 Unia Leszno - Motor Lublin 32,00 75,00 1,004,5%+16
17/05 20:32 Sparta Wrocław - Unia Leszno 1,00 75,00 70,002,8%-24
17/05 18:02 Motor Lublin - Falubaz Zielona Góra 1,00 75,00 75,002,7%-20
05/05 19:17 Falubaz Zielona Góra - Stal Gorzów 1,63 8,50 3,055,9%-2
05/05 16:32 Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin 12,00 45,00 1,055,8%+8
03/05 20:32 Apator Toruń - Sparta Wrocław 1,60 12,50 2,845,7%-4
03/05 18:02 GKM Grudziądz - Unia Leszno 1,23 20,50 5,205,4%-6
30/04 20:32 Włókniarz Częstochowa - Sparta Wrocław 2,14 16,50 1,905,4%0
28/04 19:17 Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa 1,00 75,00 38,004,0%-10
28/04 16:32 Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra 1,10 28,00 8,506,2%-6
26/04 20:32 Motor Lublin - Apator Toruń 1,00 75,00 75,002,7%-16
26/04 18:02 Sparta Wrocław - GKM Grudziądz 1,00 75,00 75,002,7%-16
21/04 19:17 Falubaz Zielona Góra - GKM Grudziądz 1,00 55,00 47,003,9%-10
19/04 20:32 Motor Lublin - Stal Gorzów 1,00 75,00 65,002,9%-14
19/04 18:02 Apator Toruń - Unia Leszno 1,00 75,00 34,004,3%-14
14/04 19:17 Stal Gorzów - Apator Toruń 1,15 19,50 7,505,4%-6
14/04 16:32 GKM Grudziądz - Motor Lublin 12,00 70,00 1,045,9%+8
12/04 20:32 Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa 1,53 16,50 2,925,7%-4
12/04 18:02 Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra 1,00 75,00 70,002,8%-16

Potrzebujesz więcej funkcjonalności? Sprawdź Pakiety Premium
Potrzebuję pomocy | O Typerze | Aplikacja mobilna | ikona Strona główna PoKredzie.pl
Typer Żużlowy PoKredzie.pl © 2014-2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.
elast.net