TyperBet
« Wróć do listy zawodów

2. Ekstraliga
1X2marżahandi
20/09 16:32 Orzeł Łódź - Unia Tarnów 1,00 75,00 75,002,7%-16
15/09 16:02 Unia Tarnów - Orzeł Łódź 3,50 11,80 1,456,0%+4
14/09 18:09 Unia Leszno - Polonia Bydgoszcz 1,00 60,00 22,506,1%-10
07/09 16:32 Polonia Bydgoszcz - Unia Leszno 1,21 17,00 5,805,8%-6
07/09 14:02 PSŻ Poznań - Unia Tarnów 1,00 75,00 75,002,7%-20
31/08 17:34 Unia Leszno - Stal Rzeszów 1,00 75,00 75,002,7%-18
31/08 15:17 Polonia Bydgoszcz - Wilki Krosno 1,00 75,00 75,002,7%-16
31/08 13:02 Orzeł Łódź - Ostrovia Ostrów 1,35 26,00 3,605,7%-6
24/08 15:25 Ostrovia Ostrów - Orzeł Łódź 1,05 36,00 13,005,7%-10
24/08 13:02 Wilki Krosno - Polonia Bydgoszcz 2,49 23,00 1,645,5%+4
17/08 15:17 Stal Rzeszów - Unia Leszno 23,50 50,00 1,006,3%+12
17/08 13:02 Unia Tarnów - PSŻ Poznań 15,00 49,00 1,035,8%+10
10/08 15:17 Polonia Bydgoszcz - Orzeł Łódź 1,00 75,00 75,002,7%-22
10/08 13:02 PSŻ Poznań - Stal Rzeszów 1,23 10,10 7,005,5%-6
09/08 16:32 Wilki Krosno - Ostrovia Ostrów 1,00 75,00 75,002,7%-16
07/08 17:02 Unia Tarnów - Unia Leszno 75,00 75,00 1,002,7%+22
03/08 17:47 Unia Leszno - Wilki Krosno 1,00 75,00 75,002,7%-16
03/08 16:32 Stal Rzeszów - Polonia Bydgoszcz 3,00 18,00 1,505,6%+4
02/08 16:02 Orzeł Łódź - PSŻ Poznań 1,94 10,50 2,255,5%0
02/08 13:32 Ostrovia Ostrów - Unia Tarnów 1,00 75,00 55,003,2%-20
01/08 17:02 Ostrovia Ostrów - Stal Rzeszów 1,97 16,00 2,065,6%0
27/07 13:02 Polonia Bydgoszcz - Unia Leszno 1,31 12,50 4,655,8%-6
25/07 17:02 Orzeł Łódź - Ostrovia Ostrów 1,03 75,00 13,006,1%-10
20/07 15:17 PSŻ Poznań - Wilki Krosno 1,54 13,00 3,006,0%-4
20/07 13:02 Unia Tarnów - Orzeł Łódź 1,39 25,00 3,355,8%-6
18/07 17:02 PSŻ Poznań - Unia Tarnów 1,00 75,00 50,003,3%-14
17/07 19:12 Unia Leszno - PSŻ Poznań 1,00 75,00 75,002,7%-20
13/07 13:02 Wilki Krosno - Polonia Bydgoszcz 1,47 14,50 3,206,2%-4
10/07 19:02 Stal Rzeszów - Unia Tarnów 1,00 75,00 75,002,7%-16
06/07 19:02 Ostrovia Ostrów - Unia Leszno 47,00 75,00 1,003,5%+12
06/07 16:32 PSŻ Poznań - Polonia Bydgoszcz 8,10 25,00 1,125,6%+8
06/07 14:02 Stal Rzeszów - Wilki Krosno 1,38 14,00 3,855,6%-4
05/07 16:32 Unia Tarnów - Wilki Krosno 1,76 22,50 2,265,5%-2
03/07 18:02 Orzeł Łódź - Stal Rzeszów 1,13 23,00 7,606,0%-6
29/06 15:17 Wilki Krosno - Orzeł Łódź 1,00 75,00 75,002,7%-16
29/06 13:02 Unia Leszno - Stal Rzeszów 1,00 75,00 75,002,7%-18
27/06 16:32 Unia Tarnów - PSŻ Poznań 1,21 50,00 4,755,7%-8
26/06 18:02 Polonia Bydgoszcz - Ostrovia Ostrów 1,00 75,00 75,002,7%-20
22/06 15:17 Unia Tarnów - Polonia Bydgoszcz 8,90 55,00 1,085,6%+8
22/06 13:02 Ostrovia Ostrów - PSŻ Poznań 1,06 33,00 11,805,8%-8
21/06 16:32 Orzeł Łódź - Unia Leszno 70,00 75,00 1,002,8%+12
21/06 14:02 Wilki Krosno - Unia Tarnów 1,00 75,00 75,002,7%-22
15/06 16:32 Polonia Bydgoszcz - Unia Tarnów 1,00 75,00 75,002,7%-26
15/06 14:02 Unia Leszno - Orzeł Łódź 1,00 75,00 75,002,7%-22
14/06 16:17 Wilki Krosno - Stal Rzeszów 1,00 75,00 60,003,0%-10
14/06 14:02 Unia Tarnów - Ostrovia Ostrów 2,54 33,00 1,585,7%+4
12/06 19:02 PSŻ Poznań - Ostrovia Ostrów 1,10 60,00 7,605,7%-8
08/06 13:02 Ostrovia Ostrów - Polonia Bydgoszcz 2,60 23,50 1,595,6%+4
01/06 15:32 Orzeł Łódź - Wilki Krosno 3,75 22,00 1,345,8%+6
01/06 13:02 Stal Rzeszów - Unia Leszno 6,80 28,00 1,146,0%+6
29/05 18:17 PSŻ Poznań - Unia Leszno 9,50 39,00 1,085,7%+8
29/05 16:12 Unia Tarnów - Stal Rzeszów 9,60 75,00 1,066,1%+8
25/05 15:17 Polonia Bydgoszcz - PSŻ Poznań 1,00 75,00 75,002,7%-14
25/05 13:02 Unia Leszno - Ostrovia Ostrów 1,00 75,00 75,002,7%-14
24/05 14:32 Stal Rzeszów - Orzeł Łódź 1,00 75,00 55,003,2%-12
11/05 14:32 Polonia Bydgoszcz - Wilki Krosno 1,00 75,00 26,005,2%-12
08/05 19:02 Ostrovia Ostrów - Orzeł Łódź 1,00 75,00 27,005,0%-10
04/05 14:32 Orzeł Łódź - Unia Tarnów 1,00 75,00 42,003,7%-16
03/05 17:28 Stal Rzeszów - Ostrovia Ostrów 1,04 60,00 12,006,2%-8
27/04 15:17 Wilki Krosno - PSŻ Poznań 1,09 42,00 8,406,0%-8
27/04 13:02 Unia Leszno - Polonia Bydgoszcz 1,22 25,00 5,105,6%-6
20/04 15:17 PSŻ Poznań - Orzeł Łódź 1,00 50,00 23,006,3%-10
20/04 13:02 Wilki Krosno - Unia Leszno 3,55 29,00 1,355,7%+4
19/04 16:17 Polonia Bydgoszcz - Stal Rzeszów 1,00 75,00 75,002,7%-20
13/04 15:17 Unia Leszno - Unia Tarnów 1,00 75,00 75,002,7%-26
13/04 13:02 Ostrovia Ostrów - Wilki Krosno 1,20 28,00 5,305,8%-6
12/04 19:02 Orzeł Łódź - Polonia Bydgoszcz 10,80 75,00 1,055,8%+8
12/04 16:32 Stal Rzeszów - PSŻ Poznań 1,00 75,00 20,506,2%-10

Potrzebujesz więcej funkcjonalności? Sprawdź Pakiety Premium
Potrzebuję pomocy | O Typerze | Aplikacja mobilna | ikona Strona główna PoKredzie.pl
Typer Żużlowy PoKredzie.pl © 2014-2025 Wszystkie prawa zastrzeżone.
elast.net