TyperBet
« Wróć do listy zawodów

PLŻ
1X2marżahandi
08/10 16:35 Falubaz Zielona Góra - ROW Rybnik(brak wystarczającej ilości danych)
30/09 16:35 ROW Rybnik - Falubaz Zielona Góra(brak wystarczającej ilości danych)
17/09 14:05 Polonia Bydgoszcz - ROW Rybnik 1,00 47,00 27,005,8%-10
17/09 14:05 Falubaz Zielona Góra - TŻ Ostrovia 1,00 75,00 75,002,7%-16
10/09 14:05 ROW Rybnik - Polonia Bydgoszcz 1,13 22,00 7,805,9%-8
09/09 16:35 TŻ Ostrovia - Falubaz Zielona Góra 7,60 30,00 1,125,8%+8
26/08 16:35 TŻ Ostrovia - ROW Rybnik 1,03 38,00 17,005,6%-10
26/08 16:35 Polonia Bydgoszcz - Landshut Devils 1,00 75,00 75,002,7%-12
26/08 16:35 Falubaz Zielona Góra - Wybrzeże Gdańsk 1,00 75,00 75,002,7%-30
20/08 16:35 ROW Rybnik - TŻ Ostrovia 1,45 14,50 3,355,7%-4
20/08 14:05 Wybrzeże Gdańsk - Falubaz Zielona Góra 41,00 75,00 1,003,8%+12
20/08 14:05 Landshut Devils - Polonia Bydgoszcz 1,78 16,50 2,315,5%-2
13/08 14:05 Orzeł Łódź - Polonia Bydgoszcz 2,97 10,30 1,615,5%+4
13/08 14:05 Landshut Devils - PSŻ Poznań 1,07 28,00 11,206,0%-8
13/08 14:05 TŻ Ostrovia - Wybrzeże Gdańsk 1,00 75,00 29,004,8%-12
12/08 16:35 Falubaz Zielona Góra - ROW Rybnik 1,00 75,00 75,002,7%-14
23/07 14:05 PSŻ Poznań - Falubaz Zielona Góra 24,50 75,00 1,005,4%+10
23/07 14:05 ROW Rybnik - TŻ Ostrovia 1,05 25,00 15,505,7%-8
23/07 14:05 Polonia Bydgoszcz - Landshut Devils 1,00 75,00 75,002,7%-14
16/07 18:35 Orzeł Łódź - TŻ Ostrovia 2,12 14,00 1,955,6%0
09/07 14:05 Falubaz Zielona Góra - Wybrzeże Gdańsk 1,00 75,00 75,002,7%-18
09/07 14:05 Orzeł Łódź - PSŻ Poznań 1,08 18,50 12,006,3%-6
08/07 16:35 TŻ Ostrovia - Landshut Devils 1,00 75,00 33,004,4%-12
08/07 16:35 ROW Rybnik - Polonia Bydgoszcz 1,13 22,50 8,005,4%-6
02/07 14:05 Falubaz Zielona Góra - TŻ Ostrovia 1,00 75,00 75,002,7%-16
02/07 14:05 Wybrzeże Gdańsk - Orzeł Łódź 1,07 21,50 12,506,1%-8
01/07 16:35 TŻ Ostrovia - Polonia Bydgoszcz 2,37 12,00 1,825,5%+2
25/06 14:05 Landshut Devils - Orzeł Łódź 1,01 75,00 18,005,9%-10
25/06 14:05 PSŻ Poznań - TŻ Ostrovia 1,45 12,00 3,456,3%-4
25/06 14:05 Polonia Bydgoszcz - Falubaz Zielona Góra 5,65 14,00 1,236,1%+6
24/06 16:35 Wybrzeże Gdańsk - ROW Rybnik 1,50 11,30 3,305,8%-4
18/06 14:05 Wybrzeże Gdańsk - Polonia Bydgoszcz 2,98 15,50 1,525,8%+4
18/06 14:05 ROW Rybnik - PSŻ Poznań 1,00 75,00 48,003,4%-12
18/06 14:05 Falubaz Zielona Góra - Landshut Devils 1,00 75,00 75,002,7%-20
11/06 14:05 TŻ Ostrovia - Falubaz Zielona Góra 14,00 75,00 1,026,5%+8
11/06 14:05 PSŻ Poznań - Polonia Bydgoszcz 2,30 9,00 1,965,6%0
11/06 14:05 Landshut Devils - Wybrzeże Gdańsk 1,05 24,50 14,506,2%-8
10/06 16:35 Orzeł Łódź - ROW Rybnik 1,13 16,00 9,105,7%-6
04/06 14:05 Polonia Bydgoszcz - TŻ Ostrovia 1,04 28,00 16,505,8%-8
04/06 14:05 ROW Rybnik - Landshut Devils 1,07 28,00 11,905,4%-8
03/06 16:35 Falubaz Zielona Góra - Orzeł Łódź 1,00 75,00 75,002,7%-20
03/06 16:35 Wybrzeże Gdańsk - PSŻ Poznań 1,09 23,00 10,505,6%-6
01/06 18:05 Polonia Bydgoszcz - Wybrzeże Gdańsk 1,00 75,00 50,003,3%-12
28/05 14:05 Landshut Devils - ROW Rybnik 1,04 44,00 14,505,3%-8
28/05 14:05 Orzeł Łódź - Falubaz Zielona Góra 9,60 25,00 1,096,2%+6
28/05 14:05 PSŻ Poznań - Wybrzeże Gdańsk 1,11 22,00 9,205,5%-6
21/05 14:05 Wybrzeże Gdańsk - Landshut Devils 1,00 70,00 26,005,3%-8
21/05 14:05 Polonia Bydgoszcz - PSŻ Poznań 1,00 75,00 55,003,2%-14
20/05 16:35 ROW Rybnik - Orzeł Łódź 1,37 16,50 3,755,7%-4
12/05 20:35 Falubaz Zielona Góra - PSŻ Poznań 1,00 75,00 75,002,7%-18
12/05 18:05 ROW Rybnik - Wybrzeże Gdańsk 1,03 75,00 13,505,8%-8
07/05 14:05 PSŻ Poznań - ROW Rybnik 1,21 23,00 5,256,0%-6
07/05 14:05 Landshut Devils - Falubaz Zielona Góra 7,20 24,00 1,145,8%+6
06/05 19:35 TŻ Ostrovia - Orzeł Łódź 1,02 39,00 19,505,7%-8
05/05 19:35 Landshut Devils - Polonia Bydgoszcz 7,20 41,00 1,125,6%+6
04/05 20:35 TŻ Ostrovia - PSŻ Poznań 1,00 75,00 39,003,9%-14
04/05 18:05 Orzeł Łódź - Wybrzeże Gdańsk 1,00 75,00 39,003,9%-14
30/04 14:05 Falubaz Zielona Góra - Polonia Bydgoszcz 1,00 40,00 29,005,9%-10
30/04 14:05 Orzeł Łódź - Landshut Devils 1,00 75,00 75,002,7%-14
23/04 16:05 Landshut Devils - TŻ Ostrovia 1,43 22,50 3,205,6%-4
23/04 14:05 Wybrzeże Gdańsk - Falubaz Zielona Góra 9,20 65,00 1,075,9%+8
23/04 14:05 Polonia Bydgoszcz - ROW Rybnik 1,00 65,00 38,004,2%-12
22/04 16:35 PSŻ Poznań - Orzeł Łódź 2,70 25,00 1,555,6%+4
20/04 20:35 ROW Rybnik - Falubaz Zielona Góra 2,51 16,00 1,685,6%+2
16/04 14:05 TŻ Ostrovia - ROW Rybnik 1,31 20,50 4,105,6%-4
09/04 14:25 PSŻ Poznań - Landshut Devils 1,15 38,00 6,305,5%-6
08/04 16:30 Polonia Bydgoszcz - Orzeł Łódź 1,00 75,00 32,004,5%-10
08/04 16:30 Wybrzeże Gdańsk - TŻ Ostrovia 1,39 30,00 3,305,6%-6

Potrzebujesz więcej funkcjonalności? Sprawdź Pakiety Premium
Potrzebuję pomocy | O Typerze | Aplikacja mobilna | ikona Strona główna PoKredzie.pl
Typer Żużlowy PoKredzie.pl © 2014-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.
elast.net